各二级学院(部):
2017-2018学年第一学期学生网上评教工作已结束,经统计相关情况如下:
一、学生参评率
学院(部) | 应评人数 | 参评人数 | 参评率 |
经济与商务外语学院 | 1793 | 1690 | 94.26% |
管理学院 | 3895 | 3108 | 79.79% |
电子商务学院 | 1062 | 692 | 65.16% |
物流学院 | 348 | 308 | 88.51% |
信息工程学院 | 942 | 691 | 73.35% |
环境与生物工程学院 | 401 | 321 | 80.05% |
文法学院 | 1255 | 1018 | 81.12% |
艺术与设计学院 | 1020 | 778 | 76.27% |
民族教育学院 | 217 | 217 | 100.00% |
应用技术学院 | 1522 | 876 | 57.56% |
全校 | 12455 | 9699 | 77.87% |
二、教师被评情况
本学期全校共有554名教师被评,问卷平均回收率81%。按综合得分,平均得分为94.21分,其中最高得分为99.50分,最低得分为72.61分,优秀率为91.51%。各院(部)情况如下:
学院(部) | 教师人数 | 平均分 | 优秀率 |
经济与商务外语学院 | 92 | 94.96 | 95.65% |
管理学院 | 97 | 91.15 | 87.63% |
电子商务学院 | 31 | 90.03 | 80.65% |
物流学院 | 16 | 93.98 | 93.75% |
信息工程学院 | 45 | 94.58 | 93.33% |
环境与生物工程学院 | 21 | 93.27 | 85.71% |
文法学院 | 43 | 92.77 | 79.07% |
艺术与设计学院 | 48 | 95.15 | 89.58% |
公共课部 | 62 | 92.48 | 98.39% |
应用技术学院 | 19 | 92.52 | 89.47% |
三、课程评教数据
学生累计评价全校课程1139门,有3人次的3门课程得到最高分100分,分别为:艺术与设计学院的《室内快题设计》和《三维游戏场景设计与制作》、公共课部《高等数学(1)》。最低得分为文法学院《商务礼仪》课程,66.12分。
四、其他
各二级学院教师的具体得分可以查询附件资料。
附件:
2017-2018学年第一学期学生网上评教结果userfiles/file/2017-2018学年第一学期学生评教结果.xls
教务部
2018年1月22日