本周足球竞彩app排名教务部组织对全校学生晚自习落实情况和晚间开课情况进行了全面的检查与统计,现将检查情况通报如下:
一、各学院自习检查评比排名
|              学院名称  |                          一周自习比例  |                          自习效果  |                          学院自习  |                          积分  |                          备注  |         
|              民族教育学院  |                          64.3%  |                          良好  |                          1  |                          10  |                             |         
|              艺术学院  |                          63.3%  |                          一般  |                          2  |                          9  |                             |         
|              物流学院  |                          63.0%  |                          一般  |                          3  |                          8  |                             |         
|              电商学院  |                          53.3%  |                          一般  |                          4  |                          7  |                             |         
|              文法学院  |                          51.3%  |                          一般  |                          5  |                          6  |                             |         
|              环生学院  |                          51.1%  |                          一般  |                          6  |                          5  |                             |         
|              管理学院  |                          49.6%  |                          一般  |                          7  |                          4  |                             |         
|              经外学院  |                          48.5%  |                          一般  |                          8  |                          3  |                             |         
|              信息工程学院  |                          47.4%  |                          一般  |                          9  |                          2  |                             |         
|              应用技术学院  |                          10.4%  |                          一般  |                          10  |                          1  |                             |         
注:各学院周一至周四上课学生人次数已计入参与自习总人数,详细数据见附件《第16周自习检查统计表》。
     userfiles/file/附件:第16周自习检查统计表.xls
二、自习检查的总体情况
1.本周足球竞彩app排名总体自习比例为48.7%,较上周下降了5.3%。除艺术学院和信息工程学院学生晚自习比例较上周有所上升外,其他学院学生晚自习比例均有所下降。
2.全校学生晚自习纪律较上周有所下降,纪律评为“良好”的学院有1个,比上周下降4个,纪律评为“一般”的有9个,比上周增加3个。
武汉工商学院教务部


