学生晚自习第十二周检查排名
学院名称 | 一周自习比例 | 自习效果 | 学院自习 | 积分 | 备注 |
民族教育学院 | 91.3% | 较好 | 1 | 10 | 学生无公选课 |
电子商务学院 | 73.6% | 较差 | 2 | 9 | |
物流学院 | 67.4% | 一般 | 3 | 8 | |
环生学院 | 67.3% | 较差 | 4 | 7 | |
文法学院 | 64.0% | 一般 | 5 | 6 | |
经外学院 | 60.0% | 一般 | 6 | 5 | |
信息工程学院 | 57.8% | 较差 | 7 | 4 | |
管理学院 | 54.0% | 较差 | 8 | 3 | |
艺术学院 | 53.3% | 较差 | 9 | 2 | |
应用技术学院 | 35.3% | 较差 | 10 | 1 | 只有大一学生 |
【责任编辑 杨可】