武汉工商学院2020届本科生考研录取情况统计表 | ||||||
学院教学负责人签字(公章):经济与商务外语学院 | 时间: | |||||
序号 | 姓名 | 本校专业 | 考研录取足球竞彩app排名 | 考研录取专业 | 总分 | 录取足球竞彩app排名是否为双一流高校 |
1 | 夏良灿 | 金融学 | 华中师范大学 | 农村发展 | 367 | 是 |
2 | 周青 | 国际经济与贸易 | 北京联合大学 | 图书情报 | 200 | 否 |
3 | 吴亚文 | 国际经济与贸易 | 云南财经大学 | 社会工作 | 361 | 否 |
4 | 唐睿 | 国际经济与贸易 | 中南民族大学 | 马克思主义理论 | 327 | 否 |
5 | 张婷婷 | 国际经济与贸易 | 云南师范大学 | 国际贸易学 | 346 | 否 |
6 | 陆宇涵 | 金融学 | 湖北大学 | 学科思政 | 344 | 否 |
7 | 王霞 | 英语 | 武汉科技大学 | 社会工作 | 352 | 否 |
7 | 郑萌 | 英语 | 三峡大学 | 学科英语 | 400 | 否 |
8 | 刘恋 | 金融学 | 武汉科技大学 | 社会工作 | 375 | 否 |
9 | 高奂云 | 英语 | 三峡大学 | 马克思主义理论 | 388 | 否 |
10 | 张家韬 | 英语 | 武汉科技大学 | 英语笔译 | 391 | 否 |
11 | 唐龙环 | 英语 | 长江大学 | 学科英语 | 352 | 否 |
备注: |