武汉工商学院2019届本科生考研录取情况统计表 | |||||||||
学院教学负责人签字(公章):经济与商务外语学院 | 时间: | ||||||||
序号 | 姓名 | 本校专业 | 考研录取足球竞彩app排名 | 考研录取专业 | 总分 | 录取足球竞彩app排名是否为双一流高校 | |||
1 | 陈枫艳 | 金融学 | 华中科技大学 | 图书情报 | 214 | 是 | |||
2 | 黄润豪 | 金融学 | 华中农业大学 | 社会工作 | 326 | 是 | |||
3 | 李昭正 | 金融学 | 华中师范大学 | 农村发展 | 340 | 是 | |||
4 | 张义军 | 国际经济与贸易 | 南昌大学 | 高等教育学 | 251 | 是 | |||
5 | 李沁园 | 金融学 | 中国地质大学(武汉) | 公共管理 | 356 | 是 | |||
6 | 任杰 | 金融学 | 南京理工大学 | 会计专硕 | 189 | 是 | |||
7 | 尉泽 | 文化产业管理 | 宁夏大学 | 思想政治教育 | 286 | 是 | |||
8 | 谭露露 | 国际商务 | 陕西师范大学 | 小学教育 | 359 | 是 | |||
9 | 郑玥皓 | 金融学 | 南京工业大学 | 会计 | 201 | 否 | |||
10 | 陈梦思 | 国际经济与贸易 | 中南民族大学 | 中国古代史 | 354 | 否 | |||
11 | 陈蒙 | 金融学 | 赣南师范大学 | 金融 | 345 | 否 | |||
12 | 胡威 | 国际经济与贸易 | 湖北师范大学 | 社会工作 | 377 | 否 | |||
13 | 张木子 | 国际商务 | 上海对外经贸大学 | 国际商务 | 346 | 否 | |||
14 | 田玮天 | 国际经济与贸易 | 长江大学 | 社会工作(在职) | 326 | 否 | |||
15 | 刘孜涵 | 国际经济与贸易 | 长江大学 | 社会工作 | 363 | 否 | |||
备注: |