各位同学:
本学期教务部实验教学中心实验室课外开放计划已定,特在此公布,具体通知内容如下:
一、各分中心实验室开放计划
(一)经济与管理分中心
值班地点:实验楼3-306A、3-304A,值班电话:88147003、88147009
实验室编号及名称 | 拟开放实验课名称 | 拟开放实验项目(内容) | 开放时间 |
3304企业资源规划实验室 | 含有经济管理B/S架构的软件平台:如会计电算化、人力资源信息系统、北森人才测评、商业银行业务经营与管理、证券交易、成本会计、外贸制单、国际货物运输、网页设计、仓储管理、人力资源信息系统、创业决策模拟等 | 绩效考核、招聘选拔、培训发展、薪酬管理、国际货代、银行综合业务模拟、基础会计、仓储管理、创业计划、创业准备、创业管理 | 周一至周四 8:30-21:00 周五8:30-17:00 预约时间 |
3305B 会计手工与沙盘模拟实训室 | 会计班学生会计手工培训、企业经营实战演练沙盘培训以及会计专业知识培训 | 会计班学生会计手工培训、企业经营实战演练沙盘培训以及会计专业知识培训、各种大赛培训、社团组织活动 | 周一至周四 8:30-21:00 周五8:30-17:00 预约时间 |
3201 国际货运代理实验室 | 网络营销、Photoshop、dreamwaver、office运用 | Photoshop软件、dreamwaver软件、office软件等 | 周一至周四 8:30-21:00 周五8:30-17:00 预约时间 |
3203A网络广告多媒体实验室 | Photoshop、dreamwaver、office运用 | Photoshop软件、dreamwaver软件、office软件等 | 周一至周四 8:30-21:00 周五8:30-17:00 预约时间 |
3203B网络广告摄影实验室 | 摄影棚、摄影器材 | 摄影室 | 周一至周四 8:30-21:00 周五8:30-17:00 预约时间 |
备注:①经济与管理分中心各实验室在优先满足实验教学的前提下实行预约开放,原则上小于10人的开放预约不予审批,如有特殊实验要求或教师科研项目,另行预约;②优先满足经管类学科实验项目的开放。
(二)传播与设计分中心
值班地点:艺术楼2-208,值班电话:88147095
实验室编号及名称 | 拟开放实验课名称 | 拟开放实验项目(内容) | 开放时间 |
2-202模型制作实验室 | 景观模型设计与制作 | 景观模型设计 | 周一至周日预约时间 |
2-206金工实验室 | 产品造型材料与工艺、 构成基础、系统设计 产品快题设计-日用品设计、项目设计 | 泡沫板雕刻 木板雕刻 石膏制作 蜡块雕刻 | 周一至周日预约时间 |
2-212环境设计实验室 | AutoCAD制图 3DsMax模型制作 3DsMax效果图制作 建筑动画 办公空间设计 | AUTOCAD软件操作 3ds max基本命令的操作及运用 3DSmax灯光技术 3DSmax渲染技法 建筑动画场景的制作 建筑动画短片制作 | 周二周三晚18:30-21:00、 周一至周日预约时间 |
2-213视觉传达设计实验室 | 数码插画 商业与展示空间设计 图像后期处理 | 绘画软件基本操作 品牌专卖店整体效果图与图纸制作 结合滤镜打造创意插画效果,并综合运用文字工具设计特效文字效果 | 周二周三晚18:30-21:00、 周一至周日预约时间 |
2-216视音频编辑实验室 | 视频拍摄与非线性编辑、纪录片创作、影视节目后期制作 | 非线性编辑软件操作 纪录片剪辑 AE软件操作 | 周二周三晚18:30-21:00 周一至周日预约时间 |
2-217摄影实验室 | 基础摄影 商业摄影 | 商品拍摄、人像摄影、动感题材摄影、静态题材摄影 | 周一至周日预约开放 |
2-218电子编辑实验室 | 新闻采写编评综合实训 新闻评论学 平面组版实训 新媒体数据分析与应用实训 全媒体新闻业务 | 新闻采编、版面编排 全媒体视频新闻制作 图片新闻制作 专题新闻版面设计 | 周二周三晚18:30-21:00 周一至周日预约时间 |
4-001基础造型实验室 | 构成基础 商业绘画(中国画技法 初级模型制作 陶艺设计 雕塑与制模 | 拉坯压坯 釉上装饰 | 周一至周日预约开放 |
传播与设计分中心各实验室在优先满足实验教学的前提下实行预约开放,原则上小于10人的开放预约不予审批,如有特殊实验要求或教师科研项目,另行预约。
(三)电信与计算机分中心
值班地点:实验楼3-501A,值班电话:88147200
实验室门牌号 | 拟开放实验课名称 | 拟开放实验室项目(内容) | 开放时间 |
3-508 | 计算机基础、C语言、嵌入式系统、物联网技术、RFID | 计算机基础、C语言课程设计、嵌入式课程设计、无线传感网、传感器技术等 | 1-16周 周二 |
3-405 | 电子大赛、智能车竞赛学习培训等 | 电子大赛、智能汽车竞赛等相关项目 | 1-18周 全天开放 |
3-501 | C语言、移动应用开发、数据库原理与应用、Android 开发项目综合实训、操作系统等 | 对应开放课程的相关实验项目 | 1-16周 周二 |
3-505 | C语言、移动应用开发、数据库原理与应用、Android 开发项目综合实训、操作系统等 | 对应开放课程的相关实验项目 | 1-16周 周二 |
(四)环生实验室
值班地点:实验楼3-211、3-416,3-418,值班电话:88147197、88147093、88147074
实验室编号 | 实验室名称 | 拟开放实验课程或项目名称 | 开放时间 |
3-312 | 微生物学实验室 | 工作场所有毒物监测实训,工业水质分离技术实训、生物制药技术实训 | 1-18周,周一至周五8:30~17:00 |
3-308 | 细胞工程实验室 | 1-18周,周一至周五8:30~17:00 | |
3-212 | 环境化学实验室 | 1-18周,周一至周五8:30~17:00 | |
3-216 | 环境化学实验室 | 1-18周,周一至周五8:30~17:00 | |
3-217 | 环境微生物学实验室 | 1-18周,周一至周五8:30~17:00 | |
3-219 | 环境监测实验室 | 1-18周,周一至周五8:30~17:00 | |
3-511 | 无机及分析化学实验室 | 1-18周,周一至周五8:30~17:00 | |
3-116A | 创新研究室 | 博士科研项目 | 1~18周,周一到周五 |
3-213 | 博士科研项目 | ||
3-314 | 博士科研项目 | ||
3-514 | 博士科研项目 | ||
3-122 | 博士科研项目 | ||
3-218 | 博士科研项目 | ||
3-125 | 博士科研项目 | ||
3-214、220、309 | 仪器室 | 所有开放实验项目 | 1~18周,周一到周五8:30~17:00 |
3-310 | 无菌操作室 | ||
3-414 | 显微镜室 | ||
3-512 | 仪器分析实验室 |
备注:①环境与生物工程分中心各实验室在优先满足实验教学的前提下实行预约开放,原则上小于10人的开放预约不予审批,如有特殊实验要求或教师科研项目,另行预约; ②生物制药专业相关开放负责人徐文广,环境专业相关开放负责人吴龙华;③创新实验室和博士研究室由项目主持人具体安排。
(五)公共计算机分中心
实验室门牌号 | 拟开放实验课名称 | 拟开放实验室项目(内容) | 开放时间 | 值班办公室 |
2-112A、2-112B | 大学英语 | 四六级听力、阅读理解、翻译和写作等练习 | 2-16周 周二、周三、周四 | 2-112 |
3-103、104 | 计算机基础、C语言程序设计、JAVA程序设计 | 计算机基础、C语言程序设计、JAVA程序设计这些课程中的实验程序编写 | 2-16周 周二、周三、周四 | 3-306B |
二、实验室课外开放注意事项
(一)课内时间(周一至周五8:30-17:00)需进行自主实验的,可直接前往各分中心值班办公室或登录实验预约系统申请自主实验,在不影响正常实验教学安排的情况下由各实验室进行安排。(提示:各位同学在申请自主实验时可先通过足球竞彩app排名教务系统查询相关实验室的课程表,以免与正常上课时间冲突。)
(二)其他课外时间需进行自主实验的,请同学们在各分中心做好预约登记,同一时段实验室预约达到一定人数时,教务部会增加课外开放时间满足自主实验要求。
(三)所有参加课外实验的同学必须严格按照实验室要求,做好实验室课外开放登记,在实验室内保持有效间距,戴好口罩,做好个人防疫。
(四)同学们可根据《武汉工商学院创新实践学分增设实验专项认定实施办法(试行)》在规定时间内到教务部实验教学中心对应办公室申请认定自主实验学分(该实施办法下载网址https://www.wtbu.edu.cn/experiment/2021/0903/c1428a100392/page.htm)。
(五)实验预约系统网址:http://192.168.33.84:8080/
请同学们根据通知合理安排自主实验时间,积极参加课外实验。希望同学们在自主实验时能遵守实验室相关制度,爱护实验室相关设备,认真做好实验记录和完成实验报告。
教务部实验教学中心
2021年9月3日