| 序号 | 单位 | 姓名 | 成果 类型 | 成果名称 | 刊物名称(出版社) | 出版时间 | 备注 | 
| 1 | 工学院 | 刘莹 | 论文 | 基于面向概念漂移的垃圾邮件CBR过滤方法 | 计算机应用与软件 | 2013年9月 | 北大核心,第1作者,约8000字 | 
| 2 | 工学院 | 刘莹 | 教材 | VB程序设计实验指导与习题解答 | 武汉理工大学出版社 | 2013年2月 | 2013年2月第一版第一次印刷,主编 | 
| 3 | 工学院 | 胡成松 | 论文 | 物体三维运动重建算法仿真 | 计算机仿真 | 2013年 2月 | 北大核心 | 
| 4 | 工学院 | 胡成松 | 项目 | 民办高校物联网工程专业课程体系研究与探索2013B225 | 2013年10月 | 湖北省教育厅,①主持 | |
| 5 | 工学院 | 胡成松 | 项目 | 基于物联网的农副产品条码自动识别(RFID)技术的实现2011B201306 | 2013年6月 | 2011专项,①主持 | |
| 6 | 工学院 | 薛莲 | 项目 | MIMO-OFDM系统中 Viterbi译码器的设计与实现 | 2013年5月 | 校级项目,主持 | |
| 7 | 工学院 | 彭敏 | 论文 | Design of the Auxiliary Power Supply  System of CRH2 EMU  | Applied Mechanics  and Materials  | 2013.7 | EI | 
| 8 | 工学院 | 彭敏 | 论文 | Research of Safety Interlock  Monitoring System on Locomotive Service Field  | Applied Mechanics and Materials  | 2013.7 | EI | 
| 9 | 工学院 | 彭敏 | 论文 | Semi Physical Simulation of Diesel  Generator Set Rotational Speed Control  | Applied Mechanics and Materials  | 2013.10 | EI | 
| 10 | 工学院 | 彭敏 | 论文 | Design of Ground Power Information System for EMU  | Applied Mechanics  and Materials  | 2013.10 | EI | 
| 11 | 工学院 | 彭敏 | 论文 | Near-Field Acoustic Holography of Cyclostationary Sound Field  | Advanced Materials Research  | 2013.1 | EI | 
| 12 | 工学院 | 彭敏 | 论文 | Stimulation on Anti-shock Characteristic of Diesel Engine | Advanced Materials  Research  | 2013.1 | EI | 

