| 学院:环境与生物工程学院 专业:环境工程 (计划: 222 实际: 222 ) | ||||||||
| 课程名称 | 计划开设情况 | 实际开设情况 | 是否综合、设计性实验 | 综合、设计性实验足球竞彩app排名是否已认定 | ||||
| 计划项目个数 | 计划开设实验项目名称 | 计划 课时数  |             实际项目个数 | 实际开设实 验项目名称  |             实际 课时数  |         |||
| 课程名称 | 计划开设情况 | 实际开设情况 | 是否综合、设计性实验 | 综合、设计性实验足球竞彩app排名是否已认定 | ||||
| 计划项目个数 | 计划开设实验项目名称 | 计划 课时数  |             实际项目个数 | 实际开设实 验项目名称  |             实际 课时数  |         |||
| 仪器分析实验 | 6 | 气相色谱定量测定 | 5 | 6 | 气相色谱定量测定 | 5 | 否 | |
| 高效液相法测定稠环芳烃含量 | 5 | 高效液相法测定稠环芳烃含量 | 5 | 否 | ||||
| 光度法测定阿司匹林含量 | 5 | 光度法测定阿司匹林含量 | 5 | 否 | ||||
| 双波长法测定溶液中钴离子、铬离子含量 | 5 | 双波长法测定溶液中钴离子、铬离子含量 | 5 | 否 | ||||
| 重铬酸钾电位滴定硫酸亚铁溶液 | 5 | 重铬酸钾电位滴定硫酸亚铁溶液 | 5 | 否 | ||||
| 火焰原子吸收分光光度法测定水样中铜的含量 | 5 | 火焰原子吸收分光光度法测定水样中铜的含量 | 5 | 否 | ||||
| 有机化学实验 | 10 | 有机化学实验常识实验 | 2 | 10 | 有机化学实验常识实验 | 2 | 否 | |
| 简单蒸馏实验 | 3 | 简单蒸馏实验 | 3 | 否 | ||||
| 乙酰苯胺的合成实验 | 5 | 乙酰苯胺的合成实验 | 5 | 否 | ||||
| 乙酰苯胺的重结晶实验 | 3 | 乙酰苯胺的重结晶实验 | 3 | 否 | ||||
| 微型重结晶(苯甲酸)实验 | 1 | 微型重结晶(苯甲酸)实验 | 1 | 否 | ||||
| 熔点的测定(使用熔点测定仪)实验 | 1 | 熔点的测定(使用熔点测定仪)实验 | 1 | 否 | ||||
| 正丁醚的合成实验 | 6 | 正丁醚的合成实验 | 6 | 否 | ||||
| 羧酸及衍生物、糖的化学性质实验 | 4 | 羧酸及衍生物、糖的化学性质实验 | 4 | 否 | ||||
| 烟碱水溶液的制备及其化学性质实验 | 1 | 烟碱水溶液的制备及其化学性质实验 | 1 | 否 | ||||
| 从茶叶中提取咖啡因实验 | 6 | 从茶叶中提取咖啡因实验 | 6 | 综合性 | 是 | |||
| 无机及分析化学实验 | 6 | 无机定性实验 | 5 | 6 | 无机定性实验 | 5 | 否 | |
| 分析天平称量联系 | 5 | 分析天平称量联系 | 5 | 否 | ||||
| 滴定分析操作联系 | 6 | 滴定分析操作联系 | 6 | 否 | ||||
| 胆矾中硫酸铜含量测定 | 6 | 胆矾中硫酸铜含量测定 | 6 | 否 | ||||
| 邻二氮菲分光光度法测定铁 | 5 | 邻二氮菲分光光度法测定铁 | 5 | 否 | ||||
| 醋酸离解度和离解常数的测定 | 5 | 醋酸离解度和离解常数的测定 | 5 | 综合性 | 是 | |||
| 物理化学实验 | 6 | 粘度法测定大分子化合物的分子量 | 4 | 6 | 粘度法测定大分子化合物的分子量 | 4 | 否 | |
| 原电池电动势的测定 | 4 | 原电池电动势的测定 | 4 | 否 | ||||
| 溶液表面吸附的测定——最大气泡压力法 | 4 | 溶液表面吸附的测定——最大气泡压力法 | 4 | 否 | ||||
| 乙酸乙酯皂化反应速率常数的测定 | 4 | 乙酸乙酯皂化反应速率常数的测定 | 4 | 否 | ||||
| 一级反应——蔗糖转化的测定 | 4 | 一级反应——蔗糖转化的测定 | 4 | 否 | ||||
| 液体饱和蒸汽压的测定 | 4 | 液体饱和蒸汽压的测定 | 4 | 否 | ||||
| 环境工程原理实验 | 6 | 气-汽对流传热综合实验 | 5 | 6 | 气-汽对流传热综合实验 | 5 | 综合性 | 是 | 
| 板式塔精馏综合实验 | 5 | 板式塔精馏综合实验 | 5 | 综合性 | 是 | |||
| 填料塔吸收实验 | 5 | 填料塔吸收实验 | 5 | 综合性 | 是 | |||
| 流化床干燥操作实验 | 5 | 流化床干燥操作实验 | 5 | 否 | ||||
| 单相流动阻力测定实验 |             5 | 单相流动阻力测定实验 |             5 | 否 | ||||
| 涡轮流量计性能测定 | 5 | 涡轮流量计性能测定 | 5 | 否 | ||||
| 环境工程微生物实验1 | 9 | 空气微生物的检测 | 3 | 9 | 空气微生物的检测 | 3 | 综合性 | 是 | 
| 粪大肠杆菌的测定(滤膜法) | 5 | 粪大肠杆菌的测定(滤膜法) | 5 | 综合性 | 是 | |||
| 微生物的染色(细菌的简单染色法、革兰氏染色法、荚膜等) | 5 | 微生物的染色(细菌的简单染色法、革兰氏染色法、荚膜等) | 5 | 否 | ||||
| 普通光学显微镜的使用及细菌形态的观察 | 4 | 普通光学显微镜的使用及细菌形态的观察 | 4 | 否 | ||||
| 细菌普通培养基的配制及灭菌,试管斜面的制作 | 5 | 细菌普通培养基的配制及灭菌,试管斜面的制作 | 5 | 否 | ||||
| 显微镜直接计数法 | 2 | 显微镜直接计数法 | 2 | 否 | ||||
| 环境及人体表面微生物的检测 | 2 | 环境及人体表面微生物的检测 | 2 | 综合性 | 是 | |||
| 微生物大小测定及接种技术 | 3 | 微生物大小测定及接种技术 | 3 | 否 | ||||
| 酵母细胞的死活鉴别 | 3 | 酵母细胞的死活鉴别 | 3 | 否 | ||||
| 环境工程微生物实验 | 17 | 空气微生物的检测 | 3 | 17 | 空气微生物的检测 | 3 | 综合性 | 是 | 
| 粪大肠杆菌的测定(滤膜法) | 4 | 粪大肠杆菌的测定(滤膜法) | 4 | 综合性 | 是 | |||
| 微生物的染色(细菌的简单染色法、革兰氏染色法、荚膜等) | 3 | 微生物的染色(细菌的简单染色法、革兰氏染色法、荚膜等) | 3 | 否 | ||||
| 普通光学显微镜的使用及细菌形态的观察 | 4 | 普通光学显微镜的使用及细菌形态的观察 | 4 | 否 | ||||
| 土壤中微生物的分离及纯化 | 5 | 土壤中微生物的分离及纯化 | 5 | 综合性 | 是 | |||
| 细菌普通培养基的配制及灭菌,试管斜面的制作 | 5 | 细菌普通培养基的配制及灭菌,试管斜面的制作 | 5 | 否 | ||||
| 显微镜直接计数法 | 2 | 显微镜直接计数法 | 2 | 否 | ||||
| 环境及人体表面微生物的检测 | 2 | 环境及人体表面微生物的检测 | 2 | 综合性 | 是 | |||
| 微生物大小测定及接种技术 | 3 | 微生物大小测定及接种技术 | 3 | 否 | ||||
| 酵母细胞的死活鉴别 | 2 | 酵母细胞的死活鉴别 | 2 | 否 | ||||
| 化学因素对微生物生长的因素 | 3 | 化学因素对微生物生长的因素 | 3 | 否 | ||||
| 活性污泥微生物分离与培养 | 4 | 活性污泥微生物分离与培养 | 4 | 否 | ||||
| 活性污泥及其生物相的观察 | 5 | 活性污泥及其生物相的观察 | 5 | 否 | ||||
| 藻类叶绿素a的测定 | 4 | 藻类叶绿素a的测定 | 4 | 否 | ||||
| 活性污泥脱氢酶活性的检测 | 5 | 活性污泥脱氢酶活性的检测 | 5 | 否 | ||||
| 含氮化合物的微生物转化 | 4 | 含氮化合物的微生物转化 | 4 | 否 | ||||
| 苯酚降解菌的分离和筛选 | 4 | 苯酚降解菌的分离和筛选 | 4 | 否 | ||||
| 环境监测实验1 | 7 | 废水中残渣和浊度的测定 | 4 | 7 | 废水中残渣和浊度的测定 | 4 | 否 | |
| 湖水中铬含量的测定 | 4 | 湖水中铬含量的测定 | 4 | 否 | ||||
| 水中化学需氧量(COD)的测定 | 5 | 水中化学需氧量(COD)的测定 | 5 | 否 | ||||
| 大气中二氧化硫的测定 | 5 | 大气中二氧化硫的测定 | 5 | 否 | ||||
| 空气中总悬浮颗粒物(TSP)的测定 | 5 | 空气中总悬浮颗粒物(TSP)的测定 | 5 | 否 | ||||
| 生物化学需氧量(BOD5)的测定 | 6 | 生物化学需氧量(BOD5)的测定 | 6 | 综合性 | 是 | |||
| 环境噪声测量 | 5 | 环境噪声测量 | 5 | 否 | ||||
| 环境监测实验2 | 8 | 水中氨氮的测定 | 4 | 8 | 水中氨氮的测定 | 4 | 否 | |
| 水中氟化物的测定与评价 | 4 | 水中氟化物的测定与评价 | 4 | 综合性 | 是 | |||
| 废水中残渣和浊度的测定 | 4 | 废水中残渣和浊度的测定 | 4 | 否 | ||||
| Fenton试剂催化氧化酸性大红GR染料 | 4 | Fenton试剂催化氧化酸性大红GR染料 | 4 | 综合性 | 是 | |||
| 泥土对苯酚的吸附作用 | 5 | 泥土对苯酚的吸附作用 | 5 | 综合性 | 是 | |||
| 苯酚的光降解速率常数 | 5 | 苯酚的光降解速率常数 | 5 | 综合性 | 是 | |||
| 离子选择电极法测铜 | 4 | 离子选择电极法测铜 | 4 | 综合性 | 是 | |||
| 水中亚硝酸盐、硝酸盐的测定 | 4 | 水中亚硝酸盐、硝酸盐的测定 | 4 | 否 | ||||
| 环境工程综合实验1 | 7 | 废水中颗粒物的自由沉降 | 4 | 7 | 废水中颗粒物的自由沉降 | 4 | 否 | |
| 混凝实验 | 4 | 混凝实验 | 4 | 否 | ||||
| 曝气设备充氧能力的测定 | 5 | 曝气设备充氧能力的测定 | 5 | 否 | ||||
| 活性污泥法处理有机废水 | 5 | 活性污泥法处理有机废水 | 5 | 否 | ||||
| 活性污泥性质的测定 | 5 | 活性污泥性质的测定 | 5 | 否 | ||||
| 活性炭静态吸附法处理废水 | 5 | 活性炭静态吸附法处理废水 | 5 | 综合性 | 是 | |||
| 废水可生化性实验 | 6 | 废水可生化性实验 | 6 | 否 | ||||
| 环境工程综合实验2 | 7 | 酸性废水中和实验 | 4 | 7 | 酸性废水中和实验 | 4 | 否 | |
| 高级氧化法处理工业废水实验 | 5 | 高级氧化法处理工业废水实验 | 5 | 否 | ||||
| 厌氧反应器启动实验 | 5 | 厌氧反应器启动实验 | 5 | 否 | ||||
| UASB反应器运行参数的确定实验 | 5 | UASB反应器运行参数的确定实验 | 5 | 否 | ||||
| 光催化氧化处理废水实验 | 5 | 光催化氧化处理废水实验 | 5 | 否 | ||||
| 养殖废水处理流程设计实验 | 5 | 养殖废水处理流程设计实验 | 5 | 否 | ||||
| 印染废水处理流程设计实验 | 5 | 印染废水处理流程设计实验 | 5 | 否 | ||||
| 流体力学实验 | 7 | 静水压强实验 | 2 | 7 | 静水压强实验 | 2 | 否 | |
| 流速量测实验 | 3 | 流速量测实验 | 3 | 否 | ||||
| 能量方程演示实验 | 1 | 能量方程演示实验 | 1 | 否 | ||||
| 管流流态和沿程水头损失实验 | 4 | 管流流态和沿程水头损失实验 | 4 | 否 | ||||
| 管流局部水头损失实验 | 2 | 管流局部水头损失实验 | 2 | 否 | ||||
| 流量测量实验 | 2 | 流量测量实验 | 2 | 否 | ||||
| 虹吸管水力计算实验 | 3 | 虹吸管水力计算实验 | 3 | 否 | ||||
| 固废处理控制工程技术 | 63 | 钢渣用作酸性黑印染废水处理的吸附剂 | 36 | 63 | 钢渣用作酸性黑印染废水处理的吸附剂 | 36 | 设计性 | 是 | 
| 用钢渣处理废水实验 | 36 | 用钢渣处理废水实验 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 用钢渣吸附处理废水实验 | 36 | 用钢渣吸附处理废水实验 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 钢渣吸附处理印染废水正交实验 | 36 | 钢渣吸附处理印染废水正交实验 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 钢渣用做印染废水处理的吸附剂 | 36 | 钢渣用做印染废水处理的吸附剂 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 钢渣吸附染料废水实验 | 36 | 钢渣吸附染料废水实验 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 钢渣处理GR大红染料废水 | 36 | 钢渣处理GR大红染料废水 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 钢渣用作印染废水处的吸附剂 | 36 | 钢渣用作印染废水处的吸附剂 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 钢渣吸附生活废水实验 | 36 | 钢渣吸附生活废水实验 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 用铁屑-炉渣-粉煤灰组合处理酸性黑印染废水 | 36 | 用铁屑-炉渣-粉煤灰组合处理酸性黑印染废水 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 铁屑钢渣粉煤灰处理生活废水 | 36 | 铁屑钢渣粉煤灰处理生活废水 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 用铁屑-炉渣-粉煤灰组合处理酸性黑印染废水 | 36 | 用铁屑-炉渣-粉煤灰组合处理酸性黑印染废水 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 钢渣用作印染废水处理的吸附剂 | 36 | 钢渣用作印染废水处理的吸附剂 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 用铁屑—钢渣—粉煤灰组合处理酸性大红印染废水 | 36 | 用铁屑—钢渣—粉煤灰组合处理酸性大红印染废水 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 铁屑钢渣粉煤灰处理模拟废水实验 | 36 | 铁屑钢渣粉煤灰处理模拟废水实验 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 工厂钢渣吸附处理废水实验 | 36 | 工厂钢渣吸附处理废水实验 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 粉煤灰/壳聚糖复合材料制备及处理含苯酚工业废水的研究 | 36 | 粉煤灰/壳聚糖复合材料制备及处理含苯酚工业废水的研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 壳聚糖改性粉煤灰的垃圾渗滤液,氨氮的吸收 | 36 | 壳聚糖改性粉煤灰的垃圾渗滤液,氨氮的吸收 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 粉煤灰/壳聚糖复合材料制备及酸性黑废水吸附性能的研究 | 36 | 粉煤灰/壳聚糖复合材料制备及酸性黑废水吸附性能的研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| Na2CO3改性粉煤灰及处理酸性红废水的研究 | 36 | Na2CO3改性粉煤灰及处理酸性红废水的研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 粉煤灰-壳聚糖复合材料制备及处理含锰工业废水的研究 | 36 | 粉煤灰-壳聚糖复合材料制备及处理含锰工业废水的研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 粉煤灰-壳聚糖复合材料制备及处理含钴废水的研究 | 36 | 粉煤灰-壳聚糖复合材料制备及处理含钴废水的研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 硫酸和盐酸混合酸浸溶液对粉煤灰改性实验 | 36 | 硫酸和盐酸混合酸浸溶液对粉煤灰改性实验 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 盐酸浸取粉煤灰制混凝剂及除浊,脱色效果研究 | 36 | 盐酸浸取粉煤灰制混凝剂及除浊,脱色效果研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| HCl浸取粉碳灰制混凝剂及垃圾剩滤液的研究 | 36 | HCl浸取粉碳灰制混凝剂及垃圾剩滤液的研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 硫酸浸取粉煤灰制备混凝剂及其脱色、除浊效果的研究 | 36 | 硫酸浸取粉煤灰制备混凝剂及其脱色、除浊效果的研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 聚合糖改性粉煤灰的研究 | 36 | 聚合糖改性粉煤灰的研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| HCL+H2SO4浸取粉煤灰制混凝剂及除浊、脱色效果研究 | 36 | HCL+H2SO4浸取粉煤灰制混凝剂及除浊、脱色效果研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 硫酸和氢氧化钠浸取粉煤灰处理垃圾渗滤液 | 36 | 硫酸和氢氧化钠浸取粉煤灰处理垃圾渗滤液 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| Nacl+H2SO4浸取粉煤灰制混凝剂及除浊、脱色效果研究 | 36 | Nacl+H2SO4浸取粉煤灰制混凝剂及除浊、脱色效果研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 粉煤灰-壳聚糖复合材料的制备及处理含锰废水的研究 | 36 | 粉煤灰-壳聚糖复合材料的制备及处理含锰废水的研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 赤铁矿废弃矿物材料吸附重金属铬离子(Ⅵ)的性能研究 | 36 | 赤铁矿废弃矿物材料吸附重金属铬离子(Ⅵ)的性能研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| H2SO4浸取粉煤灰制混凝剂及处理垃圾渗滤液的研究 | 36 | H2SO4浸取粉煤灰制混凝剂及处理垃圾渗滤液的研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 锰矿石吸附重金属铬(VI)的性能研究 | 36 | 锰矿石吸附重金属铬(VI)的性能研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 高岭土废弃矿物材料吸附重金属镍离子的性能研究 | 36 | 高岭土废弃矿物材料吸附重金属镍离子的性能研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 钢渣废弃矿物材料吸附水溶液中磷的性能研究 | 36 | 钢渣废弃矿物材料吸附水溶液中磷的性能研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 赤铁矿废弃矿物材料吸附水溶液磷的性能研究 | 36 | 赤铁矿废弃矿物材料吸附水溶液磷的性能研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 赤铁矿废弃矿物材料吸附重金属铬的性能研究 | 36 | 赤铁矿废弃矿物材料吸附重金属铬的性能研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 二氧化锰废弃矿物材料吸附废水中的P的性能研究 | 36 | 二氧化锰废弃矿物材料吸附废水中的P的性能研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 高岭土废弃矿物材料吸附水溶液中磷的性能研究 | 36 | 高岭土废弃矿物材料吸附水溶液中磷的性能研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 高岭土废弃矿物材料吸附重金属铬(VI)的性能研究 | 36 | 高岭土废弃矿物材料吸附重金属铬(VI)的性能研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 钢渣废弃矿物材料吸附重金属镍离子的性能研究 | 36 | 钢渣废弃矿物材料吸附重金属镍离子的性能研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 赤铁矿废弃矿物材料吸附重金属镍离子的性能研究 | 36 | 赤铁矿废弃矿物材料吸附重金属镍离子的性能研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 锰矿石废弃矿物材料吸附重金属钴离子的性能研究 | 36 | 锰矿石废弃矿物材料吸附重金属钴离子的性能研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 高岭土废弃矿物材料吸附重金属钴离子的性能研究 | 36 | 高岭土废弃矿物材料吸附重金属钴离子的性能研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 赤铁矿废弃矿物材料吸附重金属钴离子的性能研究 | 36 | 赤铁矿废弃矿物材料吸附重金属钴离子的性能研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 钢渣废弃矿物材料吸附重金属钴离子的性能研究 | 36 | 钢渣废弃矿物材料吸附重金属钴离子的性能研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 用硫酸及双氧水溶液从废旧电池中浸出钴 | 36 | 用硫酸及双氧水溶液从废旧电池中浸出钴 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 用硝酸和双氧水从废旧电池中浸出镍 | 36 | 用硝酸和双氧水从废旧电池中浸出镍 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 用硫酸及双氧水从废旧电池中浸出锰 | 36 | 用硫酸及双氧水从废旧电池中浸出锰 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 用硝酸溶液从废旧电池中浸出镍钴锰 | 36 | 用硝酸溶液从废旧电池中浸出镍钴锰 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 用盐酸及双氧水溶液从废旧电池中浸出镍的研究 | 36 | 用盐酸及双氧水溶液从废旧电池中浸出镍的研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 用硫酸溶液从废旧电池中浸取镍 | 36 | 用硫酸溶液从废旧电池中浸取镍 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 用硝酸及双氧水溶液法浸出废旧电池中的锰 | 36 | 用硝酸及双氧水溶液法浸出废旧电池中的锰 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 用硝酸溶液从废旧电池中浸出镍 | 36 | 用硝酸溶液从废旧电池中浸出镍 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 用硝酸和双氧水从废旧电池中浸出钴 | 36 | 用硝酸和双氧水从废旧电池中浸出钴 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 用盐酸和双氧水从废旧电池中浸出钴 | 36 | 用盐酸和双氧水从废旧电池中浸出钴 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 用盐酸及双氧水从废旧电池材料中浸出锰 | 36 | 用盐酸及双氧水从废旧电池材料中浸出锰 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 用硝酸溶液从废旧电池中浸出钴 | 36 | 用硝酸溶液从废旧电池中浸出钴 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 废旧锂离子电池中有价金属镍的回收 | 36 | 废旧锂离子电池中有价金属镍的回收 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 盐酸酸浸电极材料中的有价金属镍 | 36 | 盐酸酸浸电极材料中的有价金属镍 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 盐酸酸浸电池材料中的有价金属钴 | 36 | 盐酸酸浸电池材料中的有价金属钴 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 用硫酸溶液从废旧电池中浸取钴 | 36 | 用硫酸溶液从废旧电池中浸取钴 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 生物废水处理工程技术 | 63 | Fenton-A/O法处理含5%的垃圾渗滤液废水 | 36 | 63 | Fenton-A/O法处理含5%的垃圾渗滤液废水 | 36 | 设计性 | 是 | 
| Fenton—A/O法处理垃圾渗滤液与生活污水混合液 | 36 | Fenton—A/O法处理垃圾渗滤液与生活污水混合液 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| Fenton—A/O法处理垃圾渗滤液与生活污水混合液研究实验 | 36 | Fenton—A/O法处理垃圾渗滤液与生活污水混合液研究实验 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| Fenton-A/O法处理垃圾渗滤液研究实验 | 36 | Fenton-A/O法处理垃圾渗滤液研究实验 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| Fenton-A/O法处理垃圾渗滤液研究实验 | 36 | Fenton-A/O法处理垃圾渗滤液研究实验 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| Fenton—A/O法处理垃圾渗滤液与生活污水混合液研究实验 | 36 | Fenton—A/O法处理垃圾渗滤液与生活污水混合液研究实验 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| Fenton-A/O法处理垃圾渗滤液研究实验 | 36 | Fenton-A/O法处理垃圾渗滤液研究实验 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| Fenton法处理化工废水实验 | 36 | Fenton法处理化工废水实验 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| Fenton-A/O法处理3%垃圾渗滤液模拟生活污水的研究 | 36 | Fenton-A/O法处理3%垃圾渗滤液模拟生活污水的研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| Fenton—A/O法处理垃圾渗滤液与生活污水混合液的研究实验 | 36 | Fenton—A/O法处理垃圾渗滤液与生活污水混合液的研究实验 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| Fenton—A/O法处理垃圾渗滤液与生活污水混合液研究实验 | 36 | Fenton—A/O法处理垃圾渗滤液与生活污水混合液研究实验 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| Fenton-A/O法处理垃圾渗滤液研究实验 | 36 | Fenton-A/O法处理垃圾渗滤液研究实验 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| Fenton-A/O法处理3%垃圾渗滤液模拟生活污水的实验研究 | 36 | Fenton-A/O法处理3%垃圾渗滤液模拟生活污水的实验研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| Fenton—A/O法处理垃圾渗滤液与生活污水混合液研究实验 | 36 | Fenton—A/O法处理垃圾渗滤液与生活污水混合液研究实验 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| Fenton—A/O法处理生活污水研究实验 | 36 | Fenton—A/O法处理生活污水研究实验 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 乳制品厂废水处理方案设计 | 36 | 乳制品厂废水处理方案设计 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 啤酒废水处理方案设计 | 36 | 啤酒废水处理方案设计 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 染料废水处理方案设计 | 36 | 染料废水处理方案设计 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| Fenton氧化-生物膜法处理制药厂废水 | 36 | Fenton氧化-生物膜法处理制药厂废水 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| Fenton氧化-生物膜法处理牛奶厂废水 | 36 | Fenton氧化-生物膜法处理牛奶厂废水 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| Fenton氧化-生物膜法处理含酚废水 | 36 | Fenton氧化-生物膜法处理含酚废水 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 光催化氧化-生物膜法处理含酚废水 | 36 | 光催化氧化-生物膜法处理含酚废水 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 光催化氧化-生物膜法处理染料废水 | 36 | 光催化氧化-生物膜法处理染料废水 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 光催化氧化-生物膜法处理制药厂废水 | 36 | 光催化氧化-生物膜法处理制药厂废水 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 光催化氧化-生物活性炭处理制药厂废水 | 36 | 光催化氧化-生物活性炭处理制药厂废水 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 光催化氧化-生物活性炭处理染料废水 | 36 | 光催化氧化-生物活性炭处理染料废水 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 光催化氧化-生物活性炭处理含酚废水 | 36 | 光催化氧化-生物活性炭处理含酚废水 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 混凝-生物膜法处理染料废水 | 36 | 混凝-生物膜法处理染料废水 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 超声氧化-生物活性炭处理染料废水 | 36 | 超声氧化-生物活性炭处理染料废水 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 超声氧化-生物活性炭处理制药厂废水 | 36 | 超声氧化-生物活性炭处理制药厂废水 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 超声氧化-生物活性炭处理含酚废水 | 36 | 超声氧化-生物活性炭处理含酚废水 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| Fenton+混凝+生物膜法处理焦化废水的研究 | 36 | Fenton+混凝+生物膜法处理焦化废水的研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 芬顿法预处理焦化废水中氨氮的研究 | 36 | 芬顿法预处理焦化废水中氨氮的研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 混凝+生物膜法处理豆制品废水的研究 | 36 | 混凝+生物膜法处理豆制品废水的研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 混凝+生物膜法处理豆制品废水中氨氮总磷的研究 | 36 | 混凝+生物膜法处理豆制品废水中氨氮总磷的研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| Fenton+微波+生物膜法处理焦化废水的研究 | 36 | Fenton+微波+生物膜法处理焦化废水的研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 微波辅助芬顿法处理焦化废水中氨氮的研究 | 36 | 微波辅助芬顿法处理焦化废水中氨氮的研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 活性炭+生物膜处理可口可乐废水的研究 | 36 | 活性炭+生物膜处理可口可乐废水的研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 活性炭预处理可口可乐废水的研究 | 36 | 活性炭预处理可口可乐废水的研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| Fe-C+生物膜法处理抗生素废水的研究 | 36 | Fe-C+生物膜法处理抗生素废水的研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 铁碳微电解预处理抗生素废水的研究 | 36 | 铁碳微电解预处理抗生素废水的研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| 铁碳微电解预处理抗生素废水中氨氮、总磷的研究 | 36 | 铁碳微电解预处理抗生素废水中氨氮、总磷的研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| Fe-C+H2O2+生物膜法处理垃圾渗滤液的研究 | 36 | Fe-C+H2O2+生物膜法处理垃圾渗滤液的研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| H2O2辅助Fe-C法处理垃圾渗滤液中氨氮的研究 | 36 | H2O2辅助Fe-C法处理垃圾渗滤液中氨氮的研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
| Fenton+生物膜法处理垃圾渗滤液的研究 | 36 | Fenton+生物膜法处理垃圾渗滤液的研究 | 36 | 设计性 | 是 | |||
