| 学院: 文法学院 专业: 广告学 (计划:38 实际:38 ) | ||||||||
| 课程名称 | 计划开设情况 | 实际开设情况 | 是否综合、设计性实验 | 综合、设计性实验足球竞彩app排名是否已认定 | ||||
| 计划项目个数 | 计划开设实验项目名称 | 计划 课时数  |             实际项目个数 | 实际开设实 验项目名称  |             实际 课时数  |         |||
| 广告摄影实验 | 8 | 相机的基本操作 | 4 | 8 | 相机的基本操作 | 4 | 否 | |
| 静物摄影(老师示范) | 4 | 静物摄影(老师示范) | 4 | 否 | ||||
| 广告产品摄影(老师示范) | 4 | 广告产品摄影(老师示范) | 4 | 否 | ||||
| 棚外时装摄影 | 4 | 棚外时装摄影 | 4 | 否 | ||||
| 棚外广告产品摄影 | 4 | 棚外广告产品摄影 | 4 | 否 | ||||
| 静物摄影(学生自选题材) | 4 | 静物摄影(学生自选题材) | 4 | 否 | ||||
| 广告产品摄影(学生自选题材) | 4 | 广告产品摄影(学生自选题材) | 4 | 否 | ||||
| 学期作品赏析 | 4 | 学期作品赏析 | 4 | 否 | ||||
| 广告调查与统计分析 | 4 | SPSS对变量的编辑与操作 | 8 | 4 | SPSS对变量的编辑与操作 | 8 | 否 | |
| SPSS中的数据文件编辑 | 8 | SPSS中的数据文件编辑 | 8 | 否 | ||||
| SPSS中的描述统计分析 | 8 | SPSS中的描述统计分析 | 8 | 否 | ||||
| SPSS项目综合实训 | 8 | SPSS项目综合实训 | 8 | 否 | ||||
| 广播电视广告实务 | 3 | 新媒体认知 | 2 | 3 | 新媒体认知 | 2 | 否 | |
| 新媒体广告认知 | 2 | 新媒体广告认知 | 2 | 否 | ||||
| 新媒体广告传播方法应用 | 4 | 新媒体广告传播方法应用 | 4 | 否 | ||||
| 电视摄像与编辑 | 6 | 绪论 | 4 | 6 | 绪论 | 4 | 否 | |
| 认识摄影摄像器材 | 4 | 认识摄影摄像器材 | 4 | 否 | ||||
| 摄影摄像的技术基础 | 8 | 摄影摄像的技术基础 | 8 | 否 | ||||
| 摄影摄像的艺术基础 | 8 | 摄影摄像的艺术基础 | 8 | 否 | ||||
| 电视摄像 | 4 | 电视摄像 | 4 | 否 | ||||
| 蒙太奇原理与运用 | 4 | 蒙太奇原理与运用 | 4 | 否 | ||||
| 纪录片创作与营销 | 1 | 纪录片创作与营销 | 16 | 1 | 纪录片创作与营销 | 16 | 否 | |
| 平面广告设计与制作 | 6 | 实训一:标志设计 | 2 | 6 | 实训一:标志设计 | 2 | 是 | 是 | 
| 实训二:图文编排设计 | 2 | 实训二:图文编排设计 | 2 | 是 | 是 | |||
| 实训三:报纸、杂志广告设计 | 2 | 实训三:报纸、杂志广告设计 | 2 | 是 | 是 | |||
| 实训四:招贴、海报设计 | 2 | 实训四:招贴、海报设计 | 2 | 是 | 是 | |||
| 实训五:pop广告与包装设计 | 2 | 实训五:pop广告与包装设计 | 2 | 是 | 是 | |||
| 实训六:平面广告设计与制作综合实训 | 2 | 实训六:平面广告设计与制作综合实训 | 2 | 是 | 是 | |||
| 平面组版实训 | 10 | 方正飞腾创艺基本操作 | 2 | 10 | 方正飞腾创艺基本操作 | 2 | 否 | |
| 文字块操作与文字属性、特效制作 | 4 | 文字块操作与文字属性、特效制作 | 4 | 否 | ||||
| 文字排版与段落属性设置 | 4 | 文字排版与段落属性设置 | 4 | 否 | ||||
| 对象操作与图形操作 | 4 | 对象操作与图形操作 | 4 | 否 | ||||
| 方正飞腾创艺5.0的图像处理 | 4 | 方正飞腾创艺5.0的图像处理 | 4 | 否 | ||||
| 方正飞腾创艺5.0的页面管理 | 2 | 方正飞腾创艺5.0的页面管理 | 2 | 否 | ||||
| 报纸版面编排 | 4 | 报纸版面编排 | 4 | 否 | ||||
| 杂志版面编排 | 4 | 杂志版面编排 | 4 | 否 | ||||
| 促销海报制作 | 2 | 促销海报制作 | 2 | 否 | ||||
| 广告宣传折页制作 | 2 | 广告宣传折页制作 | 2 | 否 | ||||

