| 学院:艺术与设计学院 专业:环境设计(33) | ||||||||
| 课程名称 | 计划开设情况 | 实际开设情况 | 是否综合、设计性实验 | 综合、设计性实验足球竞彩app排名是否已认定 | ||||
| 计划项目个数 | 计划开设实验项目名称 | 计划 课时数  |             实际项目个数 | 实际开设实 验项目名称  |             实际 课时数  |         |||
| 课程名称 | 计划开设情况 | 实际开设情况 | 是否综合、设计性实验 | 综合、设计性实验足球竞彩app排名是否已认定 | ||||
| 计划项目个数 | 计划开设实验项目名称 | 计划 课时数  |             实际项目个数 | 实际开设实 验项目名称  |             实际 课时数  |         |||
| 3DSMAX建模 | 3 | 效果实例制作——小电器制作 | 12 | 3 | 效果实例制作——小电器制作 | 12 | 是 | 是 | 
| 效果实例制作——室内家具模型制作 | 12 | 效果实例制作——室内家具模型制作 | 12 | 是 | 是 | |||
| 效果实例制作——建筑模型制作 | 24 | 效果实例制作——建筑模型制作 | 24 | 是 | 是 | |||
| 3DsMax模型制作 | 1 | 室内效果图的制作 | 64 | 1 | 室内效果图的制作 | 64 | 是 | 是 | 
| AutoCAD制图 | 3 | 根据图示绘制室内平,立面图 | 12 | 3 | 根据图示绘制室内平,立面图 | 12 | 是 | 否 | 
| 绘制一套住宅的图纸 | 12 | 绘制一套住宅的图纸 | 12 | 是 | 否 | |||
| 完成整套室内设计绘图 | 24 | 完成整套室内设计绘图 | 24 | 是 | 否 | |||
| 办公空间设计 | 3 | 办公空间总平面图设计方案及设计说明 | 12 | 3 | 办公空间总平面图设计方案及设计说明 | 12 | 否 | 否 | 
| 办公空间各个界面设计设计 | 12 | 办公空间各个界面设计设计 | 12 | 否 | 是 | |||
| 办公空间整体效果图与图纸制作 | 24 | 办公空间整体效果图与图纸制作 | 24 | 是 | 是 | |||
| 商业展示空间设计 | 3 | 品牌专卖店平面图方案绘制 | 8 | 3 | 品牌专卖店平面图方案绘制 | 8 | 否 | 否 | 
| 专卖店各个界面设计 | 12 | 专卖店各个界面设计 | 12 | 否 | 否 | |||
| 根据设计正图制作各主视点彩色效果图 | 12 | 根据设计正图制作各主视点彩色效果图 | 12 | 否 | 否 | |||
| 摄影基础 | 4 | 单反相机的操作 | 4 | 4 | 单反相机的操作 | 4 | 否 | 否 | 
| 曝光练习 | 4 | 曝光练习 | 4 | 否 | 否 | |||
| 景深控制 | 4 | 景深控制 | 4 | 否 | 否 | |||
| 综合拍摄练习 | 4 | 综合拍摄练习 | 4 | 是 | 否 | |||
| 设计素描 | 3 | 结构素描 | 8 | 3 | 结构素描 | 8 | 否 | 否 | 
| 设计素描 | 8 | 设计素描 | 8 | 否 | 否 | |||
| 创意素描 | 8 | 创意素描 | 8 | 否 | 否 | |||
| 设计色彩 | 3 | 归纳概括性色彩写生 | 4 | 3 | 归纳概括性色彩写生 | 4 | 否 | 否 | 
| 解构性色彩写生作业 | 8 | 解构性色彩写生作业 | 8 | 否 | 否 | |||
| 色彩综合设计 | 12 | 色彩综合设计 | 12 | 否 | 否 | |||
| 手绘表现 | 3 | 手绘线稿练习、单体练习 | 6 | 3 | 手绘线稿练习、单体练习 | 6 | 否 | 否 | 
| 透视练习、整幅场景线稿练习,上色工具掌握、色块练习 | 12 | 透视练习、整幅场景线稿练习,上色工具掌握、色块练习 | 12 | 否 | 否 | |||
| 完成整套手绘快题内容 | 14 | 完成整套手绘快题内容 | 14 | 否 | 否 | |||
| 室内快题设计 | 4 | 家居环境各个空间设计 | 12 | 4 | 家居环境各个空间设计 | 12 | 否 | 否 | 
| 不同性质公共空间设计 | 12 | 不同性质公共空间设计 | 12 | 否 | 否 | |||
| 其他特殊类型空间设计 | 4 | 其他特殊类型空间设计 | 4 | 否 | 否 | |||
| 考试快题 | 4 | 考试快题 | 4 | 否 | 否 | |||
| 景观快题设计 | 3 | 不同类型景观空间设计 | 12 | 3 | 不同类型景观空间设计 | 12 | 是 | 否 | 
| 优秀景观设计临摹抄图 | 10 | 优秀景观设计临摹抄图 | 10 | 否 | 否 | |||
| 绘制景观鸟瞰图 | 10 | 绘制景观鸟瞰图 | 10 | 否 | 否 | |||

