| 学院:管理学院 专业:工商管理(计划:63 实际:63) | ||||||||
| 课程名称 | 计划开设情况 | 实际开设情况 | 是否综合、设计性实验 | 综合、设计性实验足球竞彩app排名是否已认定 | ||||
| 计划项目个数 | 计划开设实验项目名称 | 计划 课时数  |             实际项目个数 | 实际开设实 验项目名称  |             实际 课时数  |         |||
| 课程名称 | 计划开设情况 | 实际开设情况 | 是否综合、设计性实验 | 综合、设计性实验足球竞彩app排名是否已认定 | ||||
| 计划项目个数 | 计划开设实验项目名称 | 计划 课时数  |             实际项目个数 | 实际开设实 验项目名称  |             实际 课时数  |         |||
| 管理信息系统 | 10 | 可行性分析报告 | 2 | 10 | 可行性分析报告 | 2 | 否 | 否 | 
| 系统分析报告 | 1 | 系统分析报告 | 1 | 否 | 否 | |||
| 系统设计报告 | 1 | 系统设计报告 | 1 | 否 | 否 | |||
| 数据库设计报告 | 2 | 数据库设计报告 | 2 | 否 | 否 | |||
| 系统配置方案设计报告 | 2 | 系统配置方案设计报告 | 2 | 否 | 否 | |||
| 系统代码设计报告 | 2 | 系统代码设计报告 | 2 | 否 | 否 | |||
| 接口设计报告 | 2 | 接口设计报告 | 2 | 否 | 否 | |||
| 输入输出设计报告 | 2 | 输入输出设计报告 | 2 | 否 | 否 | |||
| 处理过程设计报告 | 2 | 处理过程设计报告 | 2 | 否 | 否 | |||
| 系统测试报告 | 1 | 系统测试报告 | 1 | 否 | 否 | |||
| 会计学 | 11 | 原始凭证的填制 | 2 | 11 | 原始凭证的填制 | 2 | 否 | 否 | 
| 原始凭证的审核 | 1 | 原始凭证的审核 | 1 | 否 | 否 | |||
| 记账凭证的填制 | 2 | 记账凭证的填制 | 2 | 否 | 否 | |||
| 记账凭证的审核 | 1 | 记账凭证的审核 | 1 | 否 | 否 | |||
| 日记账的登记 | 2 | 日记账的登记 | 2 | 否 | 否 | |||
| 总分类账和明细账的登记 | 2 | 总分类账和明细账的登记 | 2 | 否 | 否 | |||
| 错帐更正操作 | 1 | 错帐更正操作 | 1 | 否 | 否 | |||
| 银行存款余额调节表的编制 | 1 | 银行存款余额调节表的编制 | 1 | 否 | 否 | |||
| 科目汇总表账务处理操作 | 2 | 科目汇总表账务处理操作 | 2 | 否 | 否 | |||
| 资产负债表的编制 | 2 | 资产负债表的编制 | 2 | 否 | 否 | |||
| 利润表的编制 | 4 | 利润表的编制 | 4 | 否 | 否 | |||
| 统计学 | 5 | 中文Excel的概述和基本操作 | 1 | 5 | 中文Excel的概述和基本操作 | 1 | 否 | 否 | 
| 数据的图表展示 | 6 | 数据的图表展示 | 6 | 否 | 否 | |||
| 数据的概括性度量 | 4 | 数据的概括性度量 | 4 | 否 | 否 | |||
| 假设检验 | 4 | 假设检验 | 4 | 否 | 否 | |||
| 社会调查的数据处理及调查报告的撰写 | 2 | 社会调查的数据处理及调查报告的撰写 | 2 | 否 | 否 | |||
| 物流管理 | 4 | 啤酒游戏模拟 | 2 | 4 | 啤酒游戏模拟 | 2 | 否 | 否 | 
| 订单处理流程操作 | 2 | 订单处理流程操作 | 2 | 否 | 否 | |||
| 第三方物流业务处理 | 4 | 第三方物流业务处理 | 4 | 否 | 否 | |||
| 配送管理流程操作 | 2 | 配送管理流程操作 | 2 | 否 | 否 | |||
| 项目管理 | 1 | 信息系统项目管理综合实验 | 10 | 1 | 信息系统项目管理综合实验 | 10 | 否 | 否 | 
| 创业决策模拟 | 3 | 创业测评、创业计划 | 3 | 3 | 创业测评、创业计划 | 3 | 否 | 否 | 
| 创业准备 | 6 | 创业准备 | 6 | 否 | 否 | |||
| 创业管理 | 8 | 创业管理 | 8 | 否 | 否 | |||
| 会计电算化 | 6 | 总账 | 7 | 6 | 总账 | 7 | 否 | 否 | 
| 报表 | 4 | 报表 | 4 | 否 | 否 | |||
| 财务分析 | 2 | 财务分析 | 2 | 否 | 否 | |||
| 固定资产 | 3 | 固定资产 | 3 | 否 | 否 | |||
| 现金管理 | 2 | 现金管理 | 2 | 否 | 否 | |||
| 应收应付 | 8 | 应收应付 | 8 | 否 | 否 | |||
| 人力资源管理 | 3 | 人事及招聘管理 | 4 | 3 | 人事及招聘管理 | 4 | 否 | 否 | 
| 培训管理 | 2 | 培训管理 | 2 | 否 | 否 | |||
| 绩效管理及薪酬管理 | 2 | 绩效管理及薪酬管理 | 2 | 否 | 否 | |||
| 市场营销 | 4 | 市场调查 | 2 | 4 | 市场调查 | 2 | 否 | 否 | 
| 市场细分 | 2 | 市场细分 | 2 | 否 | 否 | |||
| SWOT分析 | 2 | SWOT分析 | 2 | 否 | 否 | |||
| 市场营销组合 | 2 | 市场营销组合 | 2 | 是 | 是 | |||
| 人力资源信息系统 | 7 | 概述、组织初始设置、人事事务管理、综合实验 | 4 | 7 | 概述、组织初始设置、人事事务管理、综合实验 | 4 | 否 | 否 | 
| 绩效管理1 | 2 | 绩效管理1 | 2 | 否 | 否 | |||
| 绩效管理2、综合实验 | 4 | 绩效管理2、综合实验 | 4 | 否 | 否 | |||
| 招聘管理、综合实验 | 4 | 招聘管理、综合实验 | 4 | 否 | 否 | |||
| 培训发展、综合实验 | 4 | 培训发展、综合实验 | 4 | 否 | 否 | |||
| 综合实验 | 8 | 综合实验 | 8 | 否 | 否 | |||
| 面向项目的技能测试 | 8 | 面向项目的技能测试 | 8 | 否 | 否 | |||
| 企业经营模拟 | 5 | 企业经营模拟课程导入 | 1 | 5 | 企业经营模拟课程导入 | 1 | 否 | 否 | 
| 企业经营模拟对抗规则 | 1 | 企业经营模拟对抗规则 | 1 | 否 | 否 | |||
| 企业经营模拟初始年演练 | 2 | 企业经营模拟初始年演练 | 2 | 否 | 否 | |||
| 企业经营模拟第1~6期决策 | 12 | 企业经营模拟第1~6期决策 | 12 | 否 | 否 | |||
| 企业经营模拟总结分析 | 1 | 企业经营模拟总结分析 | 1 | 否 | 否 | |||
| 商务礼仪 | 4 | 仪容仪表仪态实训 | 3 | 4 | 仪容仪表仪态实训 | 3 | 否 | 否 | 
| 面试综合礼仪实训 | 6 | 面试综合礼仪实训 | 6 | 否 | 否 | |||
| 商务谈判综合礼仪实训 | 4 | 商务谈判综合礼仪实训 | 4 | 否 | 否 | |||
| 仪式礼仪综合实训 | 4 | 仪式礼仪综合实训 | 4 | 否 | 否 | |||

