| 学院:管理学院 专业:会计学(计划:43 实际:43) | ||||||||
| 课程名称 | 计划开设情况 | 实际开设情况 | 是否综合、设计性实验 | 综合、设计性实验足球竞彩app排名是否已认定 | ||||
| 计划项目个数 | 计划开设实验项目名称 | 计划 课时数  |             实际项目个数 | 实际开设实 验项目名称  |             实际 课时数  |         |||
| 市场营销 | 4 | 市场调查 | 2 | 4 | 市场调查 | 2 | 否 | 否 | 
| 市场细分 | 2 | 市场细分 | 2 | 否 | 否 | |||
| SWOT分析 | 2 | SWOT分析 | 2 | 否 | 否 | |||
| 市场营销组合 | 2 | 市场营销组合 | 2 | 否 | 否 | |||
| 人力资源管理 | 2 | 人事及招聘管理 | 4 | 2 | 人事及招聘管理 | 4 | 否 | 否 | 
| 绩效管理及薪酬管理 | 4 | 绩效管理及薪酬管理 | 4 | 否 | 否 | |||
| 中级财务会计(下) | 3 | 长期股权投资 | 4 | 3 | 长期股权投资 | 4 | 否 | 否 | 
| 负债 | 2 | 负债 | 2 | 否 | 否 | |||
| 收入 | 4 | 收入 | 4 | 否 | 否 | |||
| 税法 | 4 | 增值税报税 | 2 | 4 | 增值税报税 | 2 | 否 | 否 | 
| 消费税报税 | 2 | 消费税报税 | 2 | 否 | 否 | |||
| 营业税报税 | 2 | 营业税报税 | 2 | 否 | 否 | |||
| 企业所得税报税 | 2 | 企业所得税报税 | 2 | 否 | 否 | |||
| ERP原理与应用 | 4 | 总账初始化 | 4 | 4 | 总账初始化 | 4 | 否 | 否 | 
| 应收应付初始化 | 2 | 应收应付初始化 | 2 | 否 | 否 | |||
| 供应链初始化 | 4 | 供应链初始化 | 4 | 否 | 否 | |||
| 采购销售管理 | 10 | 采购销售管理 | 8 | 否 | 否 | |||
| Excel在财务管理中的应用 | 6 | 财务分析模型设计 | 4 | 6 | 财务分析模型设计 | 4 | 否 | 否 | 
| 投资决策模型设计 | 4 | 投资决策模型设计 | 4 | 否 | 否 | |||
| 流动资金管理模型设计 | 8 | 流动资金管理模型设计 | 8 | 否 | 否 | |||
| 筹资决策模型设计 | 6 | 筹资决策模型设计 | 6 | 否 | 否 | |||
| 销售与利润管理模型设计 | 8 | 销售与利润管理模型设计 | 8 | 否 | 否 | |||
| 财务预算与财务计划模型设计 | 4 | 财务预算与财务计划模型设计 | 4 | 否 | 否 | |||
| 证券投资学 | 2 | 股票基本面分析 | 6 | 2 | 股票基本面分析 | 6 | 否 | 否 | 
| 股票技术分析 | 11 | 股票技术分析 | 11 | 否 | 否 | |||
| 财务管理 | 3 | 财务分析与业绩评价 | 2 | 3 | 财务分析与业绩评价 | 2 | 否 | 否 | 
| 资本成本与资本结构 | 2 | 资本成本与资本结构 | 2 | 否 | 否 | |||
| 投资决策 | 2 | 投资决策 | 2 | 否 | 否 | |||
| 成本会计 | 3 | 材料费用归集与分配 | 2 | 3 | 材料费用归集与分配 | 2 | 否 | 否 | 
| 辅助生产费用归集与分配 | 2 | 辅助生产费用归集与分配 | 2 | 否 | 否 | |||
| 制造费用归集与分配 | 2 | 制造费用归集与分配 | 2 | 否 | 否 | |||
| 审计学 | 4 | 审计计划和审计工作底稿 | 2 | 4 | 审计计划和审计工作底稿 | 2 | 否 | 否 | 
| 风险评估 | 2 | 风险评估 | 2 | 否 | 否 | |||
| 销售与收款循环审计 | 2 | 销售与收款循环审计 | 2 | 否 | 否 | |||
| 采购与付款循环审计 | 2 | 采购与付款循环审计 | 2 | 否 | 否 | |||
| 会计电算化 | 8 | 总账 | 7 | 8 | 总账 | 7 | 否 | 否 | 
| 报表 | 4 | 报表 | 4 | 否 | 否 | |||
| 财务分析 | 2 | 财务分析 | 2 | 否 | 否 | |||
| 固定资产 | 3 | 固定资产 | 3 | 否 | 否 | |||
| 现金管理 | 2 | 现金管理 | 2 | 否 | 否 | |||
| 应收应付 | 8 | 应收应付 | 8 | 否 | 否 | |||
| 工资系统 | 4 | 工资系统 | 4 | 否 | 否 | |||
| 综合案例 | 4 | 综合案例 | 4 | 否 | 否 | |||

