| 学院:经外学院 专业:金融学(计划:65 实际:57) | ||||||||
| 课程名称 | 计划开设情况 | 实际开设情况 | 是否综合、设计性实验 | 综合、设计性实验足球竞彩app排名是否已认定 | ||||
| 计划项目个数 | 计划开设实验项目名称 | 计划 课时数 | 实际项目个数 | 实际开设实 验项目名称 | 实际 课时数 | |||
| 会计学 | 11 | 原始凭证的填制 | 2 | 11 | 原始凭证的填制 | 2 | 否 | 否 |
| 原始凭证的审核 | 1 | 原始凭证的审核 | 1 | 否 | 否 | |||
| 记账凭证的填制 | 2 | 记账凭证的填制 | 2 | 否 | 否 | |||
| 记账凭证的审核 | 1 | 记账凭证的审核 | 1 | 否 | 否 | |||
| 日记账的登记 | 2 | 日记账的登记 | 2 | 否 | 否 | |||
| 总分类账和明细账的登记 | 2 | 总分类账和明细账的登记 | 2 | 否 | 否 | |||
| 错账的更正 | 1 | 错账的更正 | 1 | 否 | 否 | |||
| 银行存款余额调节表的编制 | 1 | 银行存款余额调节表的编制 | 1 | 否 | 否 | |||
| 科目汇总表账务处理程序 | 2 | 科目汇总表账务处理程序 | 2 | 否 | 否 | |||
| 资产负债表的编制 | 2 | 资产负债表的编制 | 2 | 否 | 否 | |||
| 利润表的编制 | 4 | 利润表的编制 | 4 | 否 | 否 | |||
| 货币金融学 | 4 | 结算业务 | 1 | 4 | 结算业务 | 1 | 否 | 否 |
| 信贷业务 | 2 | 信贷业务 | 2 | 否 | 否 | |||
| 金融机构业务 | 1 | 金融机构业务 | 1 | 否 | 否 | |||
| 金融工具交易 | 2 | 金融工具交易 | 2 | 否 | 否 | |||
| 统计分析软件 | 9 | 数据文件的管理 | 4 | 9 | 数据文件的管理 | 4 | 否 | 否 |
| 描述性统计分析 | 2 | 描述性统计分析 | 2 | 否 | 否 | |||
| 均值比较 | 4 | 均值比较 | 4 | 否 | 否 | |||
| 方差分析 | 4 | 方差分析 | 4 | 否 | 否 | |||
| 相关与回归分析 | 4 | 相关与回归分析 | 4 | 否 | 否 | |||
| 聚类与判别分析 | 4 | 聚类与判别分析 | 4 | 否 | 否 | |||
| 因子与主成分分析 | 4 | 因子与主成分分析 | 4 | 否 | 否 | |||
| 非参数检验 | 6 | 非参数检验 | 6 | 否 | 否 | |||
| 统计绘图 | 2 | 统计绘图 | 2 | 否 | 否 | |||
| 财政与税收 | 0 | 没有大纲 | 6 | 0 | 没有大纲,实验课开设 | 6 | ||
| 国际金融(双语) | 5 | 外汇模拟交易流程实验 | 1 | 0 | 开设理论课,实验课未开 | 0 | ||
| 主要技术分析方法讲解实验 | 1 | 开设理论课,实验课未开 | 0 | |||||
| 投机性即期外汇交易实验 | 1 | 开设理论课,实验课未开 | 0 | |||||
| 外汇期货或期权交易实验 | 2 | 开设理论课,实验课未开 | 0 | |||||
| 外汇套期保值交易实验 | 1 | 开设理论课,实验课未开 | 0 | |||||
| 商品投资基础 | 9 | 商品贸易与投资的新渠道分析 | 1 | 9 | 商品贸易与投资的新渠道分析 | 1 | 否 | 否 |
| 原油品种质量及价格投资分析 | 2 | 原油品种质量及价格投资分析 | 2 | 否 | 否 | |||
| 焦炭品种质量及价格投资分析 | 2 | 焦炭品种质量及价格投资分析 | 2 | 否 | 否 | |||
| 热轧卷板品种质量及价格投资分析 | 2 | 热轧卷板品种质量及价格投资分析 | 2 | 否 | 否 | |||
| 螺纹钢品种质量及价格投资分析 | 2 | 螺纹钢品种质量及价格投资分析 | 2 | 否 | 否 | |||
| 动力煤品种质量及价格投资分析 | 2 | 动力煤品种质量及价格投资分析 | 2 | 否 | 否 | |||
| 白砂糖和绵白糖质量及价格投资分析 | 2 | 白砂糖和绵白糖质量及价格投资分析 | 2 | 否 | 否 | |||
| 电解鎳品种质量及价格投资分析 | 2 | 电解鎳品种质量及价格投资分析 | 2 | 否 | 否 | |||
| 不锈钢冷轧卷板质量及价格投资分析 | 2 | 不锈钢冷轧卷板质量及价格投资分析 | 2 | 否 | 否 | |||
| 商业银行业务与管理 | 8 | 个人通用模块业务 | 1 | 8 | 个人通用模块业务 | 1 | 否 | 否 |
| 个人储蓄业务 | 4 | 个人储蓄业务 | 4 | 否 | 否 | |||
| 日终处理操作 | 2 | 日终处理操作 | 2 | 否 | 否 | |||
| 代理业务 | 2 | 代理业务 | 2 | 否 | 否 | |||
| 对公通用模块业务 | 1 | 对公通用模块业务 | 1 | 否 | 否 | |||
| 对公存贷 | 4 | 对公存贷 | 4 | 否 | 否 | |||
| 个人消费信贷业务 | 2 | 个人消费信贷业务 | 2 | 否 | 否 | |||
| 结算业务 | 2 | 结算业务 | 2 | 否 | 否 | |||
| 证券投资学 | 9 | 行业分析 | 2 | 9 | 行业分析 | 2 | 否 | 否 |
| 公司财务分析 | 2 | 公司财务分析 | 2 | 否 | 否 | |||
| K线理论分析 | 2 | K线理论分析 | 2 | 否 | 否 | |||
| 切线理论分析 | 2 | 切线理论分析 | 2 | 否 | 否 | |||
| 形态理论分析 | 2 | 形态理论分析 | 2 | 否 | 否 | |||
| 波浪理论分析 | 2 | 波浪理论分析 | 2 | 是 | 否 | |||
| 技术指标(一)分析 | 2 | 技术指标(一)分析 | 2 | 是 | 否 | |||
| 技术指标(二)分析 | 2 | 技术指标(二)分析 | 2 | 是 | 否 | |||
| 投资组合分析 | 2 | 投资组合分析 | 2 | 是 | 否 | |||
| 金融监管与法律法规 | 3 | 金融市场业务实验 | 2 | 0 | 理论课已开,实验课未开 | 0 | ||
| 商业银行业务实验 | 2 | 理论课已开,实验课未开 | 0 | |||||
| 证券市场交易模拟实验 | 2 | 理论课已开,实验课未开 | 0 | |||||
| 金融营销与客户经营 | 3 | 证券公司营销市场分析 | 2 | 3 | 证券公司营销市场分析 | 2 | 否 | 否 |
| 证券公司经营现状调研 | 2 | 证券公司经营现状调研 | 2 | 否 | 否 | |||
| 证券公司金融营销策划方案撰写 | 2 | 证券公司金融营销策划方案撰写 | 2 | 否 | 否 | |||
| 财务分析 | 4 | 偿债能力分析 | 2 | 4 | 偿债能力分析 | 2 | 否 | 否 |
| 营运能力分析 | 2 | 营运能力分析 | 2 | 否 | 否 | |||
| 盈利能力分析 | 2 | 盈利能力分析 | 2 | 否 | 否 | |||
| 财务报表综合分析 | 2 | 财务报表综合分析 | 2 | 是 | 否 | |||

