| 课程名称 | 计划开设情况 | 实际开设情况 | 是否综合、设计性实验 | 综合、设计性实验足球竞彩app排名是否已认定 | ||||
| 计划项目个数 | 计划开设实验项目名称 | 计划 课时数 | 实际项目个数 | 实际开设实 验项目名称 | 实际 课时数 | |||
| 管理信息系统 | 3 | 分析与设计工具使用 | 2 | 3 | 分析与设计工具使用 | 2 | 是 | 是 |
| 系统分析 | 4 | 系统分析 | 4 | 否 | 否 | |||
| 系统设计 | 6 | 系统设计 | 6 | 是 | 是 | |||
| 统计学 | 6 | 统计分组、统计表和统计图的绘制 | 2 | 6 | 统计分组、统计表和统计图的绘制 | 2 | 否 | 否 |
| 概括性度量与指数计算 | 2 | 概括性度量与指数计算 | 2 | 否 | 否 | |||
| 参数估计与假设检验 | 2 | 参数估计与假设检验 | 2 | 否 | 否 | |||
| 列联分析与方差分析 | 2 | 列联分析与方差分析 | 2 | 否 | 否 | |||
| 相关分析与回归分析 | 2 | 相关分析与回归分析 | 2 | 否 | 否 | |||
| 时间序列分析与预测 | 2 | 时间序列分析与预测 | 2 | 否 | 否 | |||
| 电子商务概论 | 8 | 认识电子商务实验; | 2 | 8 | 认识电子商务实验; | 2 | 否 | 否 |
| 电子商务模式B2C; | 2 | 电子商务模式B2C; | 2 | 否 | 否 | |||
| 电子商务模式B2B; | 2 | 电子商务模式B2B; | 2 | 否 | 否 | |||
| 电子商务模式C2C | 4 | 电子商务模式C2C | 4 | 否 | 否 | |||
| 物流信息管理实验 | 2 | 物流信息管理实验 | 2 | 否 | 否 | |||
| 网络营销 | 4 | 网络营销 | 4 | 否 | 否 | |||
| 网络广告实验 | 2 | 网络广告实验 | 2 | 否 | 否 | |||
| 移动电子商务实验; | 2 | 移动电子商务实验; | 2 | 否 | 否 | |||
| 数据库原理与应用 | 10 | 系统安装与数据库相关操作 | 2 | 10 | 系统安装与数据库相关操作 | 2 | 否 | 否 |
| 创建和管理数据表 | 2 | 创建和管理数据表 | 2 | 否 | 否 | |||
| 实现数据完整性 | 2 | 实现数据完整性 | 2 | 否 | 否 | |||
| 数据操纵 | 4 | 数据操纵 | 4 | 否 | 否 | |||
| 创建和使用视图 | 2 | 创建和使用视图 | 2 | 否 | 否 | |||
| SQL Server安全管理 | 2 | SQL Server安全管理 | 2 | 否 | 否 | |||
| T-SQL程序设计 | 2 | T-SQL程序设计 | 2 | 是 | 是 | |||
| 存储过程 | 2 | 存储过程 | 2 | 是 | 是 | |||
| 触发器 | 2 | 触发器 | 2 | 是 | 是 | |||
| 数据库系统开发 | 6 | 数据库系统开发 | 6 | 是 | 是 | |||
| 计算机网络 | 5 | 网线制作及连接 | 2 | 5 | 网线制作及连接 | 2 | 否 | 否 |
| 基本网络命令的使用方法 | 2 | 基本网络命令的使用方法 | 2 | 否 | 否 | |||
| 对等网的配置 | 2 | 对等网的配置 | 2 | 否 | 否 | |||
| IIS的安装和配置 | 2 | IIS的安装和配置 | 2 | 否 | 否 | |||
| 网络应用及相应软件 | 2 | 网络应用及相应软件 | 2 | 否 | 否 | |||
| 物流管理 | 5 | 啤酒游戏 | 2 | 5 | 啤酒游戏 | 2 | 否 | 否 |
| 订单处理 | 2 | 订单处理 | 2 | 否 | 否 | |||
| 第三方物流业务处理 | 4 | 第三方物流业务处理 | 4 | 是 | 是 | |||
| 配送管理 | 2 | 配送管理 | 2 | 是 | 是 | |||
| 市场调查与预测 | 5 | 市场调查方案策划 | 3 | 5 | 市场调查方案策划 | 3 | 否 | 否 |
| “神秘人拜访”的观察实验 | 3 | “神秘人拜访”的观察实验 | 3 | 否 | 否 | |||
| 问卷与量表 设计实验 | 4 | 问卷与量表 设计实验 | 4 | 是 | 是 | |||
| 心理投射法 实验 | 3 | 心理投射法 实验 | 3 | 否 | 否 | |||
| 抽样设计与趋势分析实验 | 3 | 抽样设计与趋势分析实验 | 3 | 是 | 是 | |||
| 网络营销 | 6 | 网上店铺及博客的开设与管理 | 3 | 6 | 网上店铺及博客的开设与管理 | 3 | 是 | 是 |
| 搜索引擎营销友好性分析实验 | 3 | 搜索引擎营销友好性分析实验 | 3 | 是 | 是 | |||
| 许可E-mail营销方法及管理 | 3 | 许可E-mail营销方法及管理 | 3 | 是 | 是 | |||
| 网上市场调研方法及管理 | 3 | 网上市场调研方法及管理 | 3 | 是 | 是 | |||
| 网络广告 分析及设计 | 3 | 网络广告 分析及设计 | 3 | 是 | 是 | |||
| 企业网站的诊断分析 | 3 | 企业网站的诊断分析 | 3 | 是 | 是 | |||
| 会计学 | 3 | 原始凭证的填制与审核 | 4 | 3 | 原始凭证的填制与审核 | 4 | 否 | 否 |
| 记账凭证的填制与审核 | 4 | 记账凭证的填制与审核 | 4 | 否 | 否 | |||
| 会计账簿的登记 | 2 | 会计账簿的登记 | 2 | 否 | 否 | |||
| 客户关系管理 | 4 | 客户关系管理的营销策略 | 2 | 4 | 客户关系管理的营销策略 | 2 | 否 | 否 |
| 客户满意度 调查问卷设计 | 2 | 客户满意度 调查问卷设计 | 2 | 否 | 否 | |||
| CRM系统设计 | 3 | CRM系统设计 | 3 | 否 | 否 | |||
| CRM系统的实施 | 3 | CRM系统的实施 | 3 | 否 | 否 | |||
| 项目管理 | 1 | 信息系统项目管理综合实验 | 10 | 1 | 信息系统项目管理综合实验 | 10 | 否 | 否 |
| 物流工程 | 5 | 现代物流技术 演示实验 | 2 | 5 | 现代物流技术 演示实验 | 2 | 否 | 否 |
| 设施选址实验 | 2 | 设施选址实验 | 2 | 否 | 否 | |||
| 物流系统分析实验 | 2 | 物流系统分析实验 | 2 | 否 | 否 | |||
| 物流系统仿真 基础实验 | 2 | 物流系统仿真基础实验 | 2 | 否 | 否 | |||
| 仿真实验 | 2 | 仿真实验 | 2 | 否 | 否 | |||
| 物流系统分析与设计 | 4 | 仓储功能模块 规划设计 | 4 | 4 | 仓储功能模块 规划设计 | 4 | 是 | 是 |
| 运输配送功能 模块规划设计 | 4 | 运输配送功能 模块规划设计 | 4 | 是 | 是 | |||
| 各类物流园区功能规划案例演示 | 4 | 各类物流园区功能规划案例演示 | 4 | 否 | 否 | |||
| 企业生产物流 运营系统设计 | 5 | 企业生产物流 运营系统设计 | 5 | 是 | 是 | |||
| 仓储与库存管理 | 3 | 仓储软件上机练习——仓储管理软件基本操作演示 | 4 | 3 | 仓储软件上机练习——仓储管理软件基本操作演示 | 4 | 否 | 否 |
| 仓储软件上机练习——仓储管理软件操作案例练习 | 4 | 仓储软件上机练习——仓储管理软件操作案例练习 | 4 | 否 | 否 | |||
| 仓储合同案例分析 | 2 | 仓储合同案例分析 | 2 | 否 | 否 | |||
| ERP原理与应用 | 5 | ERP软件认识及安装 | 2 | 5 | ERP软件认识及安装 | 2 | 否 | 否 |
| ERP软件供应链模块系统数据维护 | 4 | ERP软件供应链模块系统数据维护 | 4 | 否 | 否 | |||
| ERP软件供应链模块基础数据维护 | 2 | ERP软件供应链模块基础数据维护 | 2 | 否 | 否 | |||
| ERP用户及BOM管理 | 4 | ERP用户及BOM管理 | 4 | 否 | 否 | |||
| 业务模块实战 | 8 | 业务模块实战 | 8 | 否 | 否 | |||
| 招标采购专业实务 | 8 | 搜集整理招标投标的相关法律内容 | 2 | 8 | 搜集整理招标投标的相关法律内容 | 2 | 否 | 否 |
| 撰写一份招标公告 | 4 | 撰写一份招标公告 | 4 | 否 | 否 | |||
| 撰写一份投标书 | 4 | 撰写一份投标书 | 4 | 否 | 否 | |||
| 归纳总结在招标过程中要注意的问题 | 2 | 归纳总结在招标过程中要注意的问题 | 2 | 否 | 否 | |||
| 案例分析三峡工程招标,并写出总结 | 2 | 案例分析三峡工程招标,并写出总结 | 2 | 否 | 否 | |||
| 搜集政府采购的成功与失败的案例并分析原因 | 2 | 搜集政府采购的成功与失败的案例并分析原因 | 2 | 否 | 否 | |||
| 分析亚洲开发银行电厂项目国际招标 | 2 | 分析亚洲开发银行电厂项目国际招标 | 2 | 否 | 否 | |||
| 分析招标过程中的缔约过失案例 | 2 | 分析招标过程中的缔约过失案例 | 2 | 否 | 否 | |||
| 报关与单证实务 | 10 | 进出口合同签订 | 4 | 10 | 进出口合同签订 | 4 | 否 | 否 |
| 信用证 | 3 | 信用证 | 3 | 否 | 否 | |||
| 商业发票 | 3 | 商业发票 | 3 | 否 | 否 | |||
| 海关发票 | 3 | 海关发票 | 3 | 否 | 否 | |||
| 汇票 | 3 | 汇票 | 3 | 否 | 否 | |||
| 海运提单 | 4 | 海运提单 | 4 | 否 | 否 | |||
| 航空运单 | 3 | 航空运单 | 3 | 否 | 否 | |||
| 保险单据 | 3 | 保险单据 | 3 | 否 | 否 | |||
| 原产地证书 | 3 | 原产地证书 | 3 | 否 | 否 | |||
| 其他常见结汇单据 | 5 | 其他常见结汇单据 | 5 | 否 | 否 | |||
| 国际物流 | 7 | 港口沙盘演示实验 | 2 | 7 | 港口沙盘演示实验 | 2 | 否 | 否 |
| 国际货物买卖合同履行流程实验 | 2 | 国际货物买卖合同履行流程实验 | 2 | 否 | 否 | |||
| 订舱操作流程 | 4 | 订舱操作流程 | 4 | 否 | 否 | |||
| 报关流程操作 | 4 | 报关流程操作 | 4 | 否 | 否 | |||
| 国际货运代理出口操作流程 | 2 | 国际货运代理出口操作流程 | 2 | 否 | 否 | |||
| 国际货运代理进口操作流程 | 2 | 国际货运代理进口操作流程 | 2 | 否 | 否 | |||
| 国际货运代理综合实验 | 4 | 国际货运代理综合实验 | 4 | 综合性 | ||||

