| 课程名称 | 计划开设情况 | 实际开设情况 | 是否综合、设计性实验 | 综合、设计性实验足球竞彩app排名是否已认定 | ||||
| 计划项目个数 | 计划开设实验项目名称 | 计划 课时数  |             实际项目个数 | 实际开设实 验项目名称  |             实际 课时数  |         |||
| 商业摄影 | 5 | 形式主题拍摄 | 4 | 5 | 形式主题拍摄 | 4 | 否 | |
| 相机操作 | 4 | 相机操作 | 4 | 否 | ||||
| 摄影棚灯具及附件操作 | 4 | 摄影棚灯具及附件操作 | 4 | 否 | ||||
| 灯光运用 | 8 | 灯光运用 | 8 | 否 | ||||
| 人物与产品拍摄 | 12 | 人物与产品拍摄 | 12 | 否 | ||||
| 摄影 | 4 | 单反相机的操作 | 4 | 4 | 单反相机的操作 | 4 | 否 | |
| 曝光练习 | 4 | 曝光练习 | 4 | 否 | ||||
| 景深控制 | 4 | 景深控制 | 4 | 否 | ||||
| 综合拍摄练习 | 4 | 综合拍摄练习 | 4 | 否 | ||||
| 矢量绘图设计 | 6 | 基本形创建 | 8 | 6 | 基本形创建 | 8 | 否 | |
| 异形创建 | 8 | 异形创建 | 8 | 否 | ||||
| 对象编辑 | 4 | 对象编辑 | 4 | 否 | ||||
| 交互式工具组件 | 8 | 交互式工具组件 | 8 | 否 | ||||
| 打印输出 | 4 | 打印输出 | 4 | 否 | ||||
| 综合实例制作 | 4 | 综合实例制作 | 4 | 否 | ||||
| 网络广告设计 | 5 | 网页色彩基础 | 2 | 5 | 网页色彩基础 | 2 | 否 | |
| 网络广告设计 | 2 | 网络广告设计 | 2 | 否 | ||||
| 网络广告制作 | 4 | 网络广告制作 | 4 | 否 | ||||
| 创意视觉元素设计 | 4 | 创意视觉元素设计 | 4 | 否 | ||||
| 创意网页广告设计 | 4 | 创意网页广告设计 | 4 | 否 | ||||
| 网页制作 | 4 | Dreamweaver软件基础操作实验(包括软件基本知识、表格、链接、插入多媒体等) | 32 | 4 | Dreamweaver软件基础操作实验(包括软件基本知识、表格、链接、插入多媒体等) | 32 | 否 | |
| Dreamweaver软件进阶练习实验(包括软件进阶知识、CSS、DIV、表单、库与模板、元素行为等) | 10 | Dreamweaver软件进阶练习实验(包括软件进阶知识、CSS、DIV、表单、库与模板、元素行为等) | 10 | 否 | ||||
| 案例分析解构 | 6 | 案例分析解构 | 6 | 否 | ||||
| 综合性整站设计制作 | 16 | 综合性整站设计制作 | 16 | 否 | ||||
| 影视广告制作 | 1 | 影视广告宣传片制作 | 32 | 1 | 影视广告宣传片制作 | 32 | 否 | |
| 影视后期特效 | 4 | 影视后期合成及AE软件基本设置 | 16 | 4 | 影视后期合成及AE软件基本设置 | 16 | 否 | |
| AE动画设置、摄像机图层运用 | 16 | AE动画设置、摄像机图层运用 | 16 | 否 | ||||
| AE图层特效 颜色调整,光效、颜色特效 | 16 | AE图层特效 颜色调整,光效、颜色特效 | 16 | 否 | ||||
| AE图层特效 键控 渲染高级设 | 16 | AE图层特效 键控 渲染高级设 | 16 | 否 | ||||
| 图像后期处理 | 3 | 运用基本操作对图像进行后期处理并结合绘制与修饰工具合成个性图像 | 16 | 3 | 运用基本操作对图像进行后期处理并结合绘制与修饰工具合成个性图像 | 16 | 否 | |
| 结合选区与路径制作创意设计,综合运用图层与蒙版制作生态和谐画面 | 16 | 结合选区与路径制作创意设计,综合运用图层与蒙版制作生态和谐画面 | 16 | 否 | ||||
| 结合滤镜打造创意插画效果,并综合运用文字工具设计特效文字效果 | 16 | 结合滤镜打造创意插画效果,并综合运用文字工具设计特效文字效果 | 16 | 否 | ||||

