| 课程名称 | 计划开设情况 | 实际开设情况 | 是否综合、设计性实验 | 综合、设计性实验足球竞彩app排名是否已认定 | ||||
| 计划项目个数 | 计划开设实验项目名称 | 计划 课时数 | 实际项目个数 | 实际开设实 验项目名称 | 实际 课时数 | |||
| 管理信息系统 | 10 | 可行性分析报告 | 2 | 未开设实验课 | ||||
| 系统分析报告 | 1 | 未开设实验课 | ||||||
| 系统设计报告 | 1 | 未开设实验课 | ||||||
| 数据库设计报告 | 2 | 未开设实验课 | ||||||
| 系统配置方案设计报告 | 2 | 未开设实验课 | ||||||
| 系统代码设计报告 | 2 | 未开设实验课 | ||||||
| 接口设计报告 | 2 | 未开设实验课 | ||||||
| 输入输出设计报告 | 2 | 未开设实验课 | ||||||
| 处理过程设计报告 | 2 | 未开设实验课 | ||||||
| 系统测试报告 | 1 | 未开设实验课 | ||||||
| 统计学 | 5 | 中文Excel的概述和基本操作 | 1 | 未开设实验课 | ||||
| 数据的图表展示 | 6 | 未开设实验课 | ||||||
| 数据的概括性度量 | 4 | 未开设实验课 | ||||||
| 假设检验 | 4 | 未开设实验课 | ||||||
| 社会调查的数据处理及调查报告的撰写 | 2 | 未开设实验课 | ||||||
| 商务礼仪 | 4 | 仪容仪表仪态实训 | 3 | 4 | 仪容仪表仪态实训 | 3 | 基本操作型 | |
| 面试综合礼仪实训 | 6 | 面试综合礼仪实训 | 6 | 基本操作型 | ||||
| 商务谈判综合礼仪实训 | 4 | 商务谈判综合礼仪实训 | 4 | 基本操作型 | ||||
| 仪式礼仪综合实训 | 4 | 仪式礼仪综合实训 | 4 | 基本操作型 | ||||
| 国际贸易 | 8 | 交易磋商 | 2 | 未开设实验课 | ||||
| 租船订舱、投保 | 2 | 未开设实验课 | ||||||
| 装运及海运提单的签发 | 3 | 未开设实验课 | ||||||
| 合同的主要内容 | 2 | 未开设实验课 | ||||||
| 订立书面合同 | 2 | 未开设实验课 | ||||||
| 制单结汇 | 2 | 未开设实验课 | ||||||
| 信用证的操作 | 2 | 未开设实验课 | ||||||
| 进出口合同的履行 | 2 | 未开设实验课 | ||||||
| 广告学 | 8 | 广告调查与策略 | 2 | 未开设实验课 | ||||
| 广告文案写作 | 2 | 未开设实验课 | ||||||
| 广告创意 | 2 | 未开设实验课 | ||||||
| 广告活动策划 | 2 | 未开设实验课 | ||||||
| 广播广告制作 | 2 | 未开设实验课 | ||||||
| 电视广告制作 | 2 | 未开设实验课 | ||||||
| 平面广告制作 | 3 | 未开设实验课 | ||||||
| 广告预算 | 2 | 未开设实验课 | ||||||
| 人力资源管理 | 3 | 人事及招聘管理 | 4 | 3 | 人事及招聘管理 | 4 | 基本操作型 | |
| 培训管理 | 2 | 培训管理 | 2 | 基本操作型 | ||||
| 绩效管理及薪酬管理 | 2 | 绩效管理及薪酬管理 | 2 | 基本操作型 | ||||
| 市场营销 | 4 | 市场调查 | 2 | 4 | 市场调查 | 2 | 提高型 | |
| 市场细分 | 2 | 市场细分 | 2 | 提高型 | ||||
| SWOT分析 | 2 | SWOT分析 | 2 | 提高型 | ||||
| 市场营销组合 | 2 | 市场营销组合 | 2 | 提高型 | ||||
| 企业经营模拟 | 5 | 企业经营模拟课程导入 | 1 | 5 | 企业经营模拟课程导入 | 1 | 基本操作型 | |
| 企业经营模拟对抗规则 | 1 | 企业经营模拟对抗规则 | 1 | 基本操作型 | ||||
| 企业经营模拟初始年演练 | 2 | 企业经营模拟初始年演练 | 2 | 提高型 | ||||
| 企业经营模拟第1~6期决策 | 12 | 企业经营模拟第1~6期决策 | 12 | 提高型 | ||||
| 企业经营模拟总结分析 | 1 | 企业经营模拟总结分析 | 1 | 提高型 | ||||
| 创业决策模拟 | 3 | 创业测评、创业计划 | 3 | 3 | 创业测评、创业计划 | 3 | 基本操作型 | |
| 创业准备 | 6 | 创业准备 | 6 | 基本操作型 | ||||
| 创业管理 | 8 | 创业管理 | 8 | 提高型 | ||||
| 会计电算化 | 6 | 总账 | 7 | 未开设实验课 | ||||
| 报表 | 4 | 未开设实验课 | ||||||
| 财务分析 | 2 | 未开设实验课 | ||||||
| 固定资产 | 3 | 未开设实验课 | ||||||
| 现金管理 | 2 | 未开设实验课 | ||||||
| 应收应付 | 8 | 未开设实验课 | ||||||
| 人力资源信息化综合实验 | 7 | 概述、组织初始设置、人事事务管理、综合实验 | 4 | 未开设实验课 | ||||
| 绩效管理1 | 2 | 未开设实验课 | ||||||
| 绩效管理2、综合实验 | 4 | 未开设实验课 | ||||||
| 招聘管理、综合实验 | 4 | 未开设实验课 | ||||||
| 培训发展、综合实验 | 4 | 未开设实验课 | ||||||
| 综合实验 | 8 | 未开设实验课 | ||||||
| 面向项目的技能测试 | 8 | 未开设实验课 | ||||||

