| 课程名称 | 计划开设情况 | 实际开设情况 | 是否综合、设计性实验 | 综合、设计性实验足球竞彩app排名是否已认定 | ||||
| 计划项目个数 | 计划开设实验项目名称 | 计划 课时数 | 实际项目个数 | 实际开设实 验项目名称 | 实际 课时数 | |||
| 会计学 | 11 | 原始凭证的填制 | 2 | 11 | 原始凭证的填制 | 2 | 应用型 | |
| 原始凭证的审核 | 1 | 原始凭证的审核 | 1 | 应用型 | ||||
| 记账凭证的填制 | 2 | 记账凭证的填制 | 2 | 应用型 | ||||
| 记账凭证的审核 | 1 | 记账凭证的审核 | 1 | 应用型 | ||||
| 日记账的登记 | 2 | 日记账的登记 | 2 | 应用型 | ||||
| 总分类账和明细账的登记 | 2 | 总分类账和明细账的登记 | 2 | 应用型 | ||||
| 错账的更正 | 1 | 错账的更正 | 1 | 应用型 | ||||
| 银行存款余额调节表的编制 | 1 | 银行存款余额调节表的编制 | 1 | 应用型 | ||||
| 科目汇总表账务处理程序 | 2 | 科目汇总表账务处理程序 | 2 | 应用型 | ||||
| 资产负债表的编制 | 2 | 资产负债表的编制 | 2 | 应用型 | ||||
| 利润表的编制 | 4 | 利润表的编制 | 4 | 应用型 | ||||
| 货币金融学 | 6 | 结算业务 | 1 | 0 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | ||
| 信贷业务 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 金融机构业务 | 1 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 金融工具交易 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 统计分析软件 | 34 | 数据文件的管理 | 4 | 0 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | ||
| 描述性统计分析 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 均值比较 | 4 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 方差分析 | 4 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 相关与回归分析 | 4 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 聚类与判别分析 | 4 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 因子与主成分分析 | 4 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 非参数检验 | 6 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 统计绘图 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 公司金融 | 6 | 0 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | ||||
| 财政与税收 | 6 | 0 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | ||||
| 国际金融(双语) | 6 | 外汇模拟交易流程实验 | 1 | 0 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | ||
| 主要技术分析方法讲解实验 | 1 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 投机性即期外汇交易实验 | 1 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 外汇期货或期权交易实验 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 外汇套期保值交易实验 | 1 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 商品投资基础 | 17 | 商品贸易与投资的新渠道分析 | 1 | 0 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | ||
| 原油品种质量及价格投资分析 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 焦炭品种质量及价格投资分析 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 热轧卷板品种质量及价格投资分析 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 螺纹钢品种质量及价格投资分析 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 动力煤品种质量及价格投资分析 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 白砂糖和绵白糖质量及价格投资分析 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 电解鎳品种质量及价格投资分析 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 不锈钢冷轧卷板质量及价格投资分析 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 金融名著导读 | 17 | 资本论 | 0 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||
| 国富论 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | ||||||
| 金融结构与发展 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | ||||||
| 资本理论及其收益率 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | ||||||
| 资本与利息 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | ||||||
| 财富的分配 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | ||||||
| 就业、利息和货币通论 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | ||||||
| 经济论文写作 | 17 | 确定选题 | 3 | 0 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | ||
| 撰写开题报告(或者提纲) | 4 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 撰写论文摘要(中英文) | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 撰写初稿 | 4 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 修改定稿 | 4 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 金融技术与产品 | 6 | 证券保证金交易流程模拟实验 | 2 | 0 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | 验证性 | |
| 形态分析综合模拟实验 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | 综合性 | ||||
| K线和移动平均综合模拟实验 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | 综合性 | ||||
| 商业银行业务与管理 | 8 | 个人通用模块业务 | 1 | 0 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | 基本操作型 | |
| 个人储蓄业务 | 4 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | 基本操作型 | ||||
| 日终处理操作 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | 基本操作型 | ||||
| 代理业务 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | 基本操作型 | ||||
| 对公通用模块业务 | 1 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | 基本操作型 | ||||
| 对公存贷 | 4 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | 基本操作型 | ||||
| 个人消费信贷业务 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | 基本操作型 | ||||
| 结算业务 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | 基本操作型 | ||||
| 证券投资学 | 9 | 行业分析 | 2 | 0 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | 基本操作型 | |
| 公司财务分析 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | 基本操作型 | ||||
| K线理论分析 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | 基本操作型 | ||||
| 切线理论分析 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | 基本操作型 | ||||
| 形态理论分析 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | 基本操作型 | ||||
| 波浪理论分析 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | 设计操作型 | ||||
| 技术指标(一)分析 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | 设计操作型 | ||||
| 技术指标(二)分析 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | 设计操作型 | ||||
| 投资组合分析 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | 设计操作型 | ||||
| 金融监管与法律法规 | 6 | 金融市场业务实验 | 2 | 0 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | ||
| 商业银行业务实验 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 证券市场交易模拟实验 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 金融营销与客户经营 | 6 | 证券公司营销市场分析 | 2 | 0 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | ||
| 证券公司经营现状调研 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 证券公司金融营销策划方案撰写 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 财务分析 | 8 | 偿债能力分析 | 2 | 0 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | ||
| 营运能力分析 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 盈利能力分析 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 财务报表综合分析 | 2 | 没有大纲,实验课未开 | 0 | |||||
| 金融市场认知实训 | 1W | 0 | 没有大纲 | 0 | ||||
| 商务ICT实训 | 2W | 0 | 没有大纲 | 0 | ||||
| 金融岗位技能综合实训 | 1W | 0 | 没有大纲 | 0 | ||||
| 金融投资技能综合实训 | 4W | 0 | 没有大纲 | 0 | ||||
| 金融业务综合实训 | 2W | 0 | 没有大纲 | 0 | ||||

